Sa, 11.06.2022 15:00 | SG Rotschau II |  | : |  | SG Limbach | 2 : 3 | |
Sa, 11.06.2022 15:00 | SpG 1880 Reuth/RFC IIIReuth/RFC III |  | : |  | Eintracht AuerbachEintr.Auerb. | 3 : 0 | |
Sa, 11.06.2022 15:00 | SG PfaffengrünPfaffengrün |  | : |  | SpG Weißensand/Irf. IIWeißens/Irf. II | 4 : 3 | |
Sa, 11.06.2022 15:00 | Neustadt/Kottengrün IINeust/Kott II |  | : |  | Reumtengrün/VfB AEReumtengr/AE | 3 : 1 | |
So, 12.06.2022 15:00 | Grünbach-Falkenstein IIGrünb./Falk. II |  | : |  | VFC Reichenbach 96VFC Reichenb | 3 : 3 | |
So, 12.06.2022 15:00 | Lengenf/Schreiersgr IILE/Schreiers II |  | : |  | Londa RothenkirchenRothenkirch. | 3 : 3 | |
Sa, 18.06.2022 15:00 | VFC Reichenbach 96VFC Reichenb |  | : |  | SG Rotschau II | 1 : 0 | |
Sa, 18.06.2022 15:00 | Reumtengrün/VfB AEReumtengr/AE |  | : |  | SpG 1880 Reuth/RFC IIIReuth/RFC III | 2 : 2 | |
Sa, 18.06.2022 15:00 | Londa RothenkirchenRothenkirch. |  | : |  | Neustadt/Kottengrün IINeust/Kott II | 8 : 0 | |
Sa, 18.06.2022 15:00 | Lengenf/Schreiersgr IILE/Schreiers II |  | : |  | SG Limbach | 2 : 0 |
() |
So, 19.06.2022 15:00 | Eintracht AuerbachEintr.Auerb. |  | : |  | SG PfaffengrünPfaffengrün | 4 : 1 | |
So, 19.06.2022 15:00 | Grünbach-Falkenstein IIGrünb./Falk. II |  | : |  | SpG Weißensand/Irf. IIWeißens/Irf. II | 4 : 2 | |