Statistik Übersicht
Die meisten Spiele
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Marius Milek | 10 |
Nick Kerti | 10 | |
Pascal Herzog | 10 | |
Steven Hanelt | 10 | |
5 | Martin Mothes | 9 |
2.Mannschaft (Spiele) |
---|
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Marius Milek | 10 |
Nick Kerti | 10 | |
Pascal Herzog | 10 | |
Steven Hanelt | 10 | |
5 | Martin Mothes | 9 |
Top-Torjäger
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Steven Hanelt | 4 |
2 | Martin Mothes | 3 |
3 | Pascal Herzog | 2 |
4 | Nick Kerti | 1 |
Pascal Barth | 1 |
2.Mannschaft (Tore) |
---|
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Steven Hanelt | 4 |
2 | Martin Mothes | 3 |
3 | Pascal Herzog | 2 |
4 | Nick Kerti | 1 |
Pascal Barth | 1 |
Top-Vorleger
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Martin Rahmig | 2 |
2 | Florian Gruschwitz | 1 |
Martin Mothes | 1 | |
Nick Kerti | 1 | |
Noel Henke | 1 |
2.Mannschaft (Vorlagen) |
---|
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Martin Rahmig | 2 |
2 | Florian Gruschwitz | 1 |
Martin Mothes | 1 | |
Nick Kerti | 1 | |
Noel Henke | 1 |
Top-Scorer
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Steven Hanelt | 5 |
2 | Martin Mothes | 4 |
3 | Pascal Herzog | 3 |
4 | Martin Rahmig | 2 |
Nick Kerti | 2 |
2.Mannschaft (Scorer) |
---|
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Steven Hanelt | 5 |
2 | Martin Mothes | 4 |
3 | Pascal Herzog | 3 |
4 | Martin Rahmig | 2 |
Nick Kerti | 2 |
Sünderkartei
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Martin Mothes | 4-1-0 | 7 |
Martin Rahmig | 2-0-1 | 7 | |
3 | Tim Sobotzki | 2-1-0 | 5 |
4 | Pascal Barth | 1-1-0 | 4 |
5 | Pascal Herzog | 3-0-0 | 3 |
2.Mannschaft (Sünder) |
---|
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Martin Mothes | 4-1-0 | 7 |
Martin Rahmig | 2-0-1 | 7 | |
3 | Tim Sobotzki | 2-1-0 | 5 |
4 | Pascal Barth | 1-1-0 | 4 |
5 | Pascal Herzog | 3-0-0 | 3 |