Statistik Übersicht
Die meisten Spiele
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Martin Rahmig | 18 |
2 | Noel Henke | 17 |
Pascal Herzog | 17 | |
Toni Rudolph | 17 | |
5 | Mario Rank | 16 |
2.Mannschaft (Spiele) |
---|
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Martin Rahmig | 18 |
2 | Noel Henke | 17 |
Pascal Herzog | 17 | |
Toni Rudolph | 17 | |
5 | Mario Rank | 16 |
Top-Torjäger
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Pascal Herzog | 20 |
2 | Tim Sobotzki | 5 |
3 | Mario Rank | 3 |
Noel Henke | 3 | |
5 | Martin Mothes | 2 |
2.Mannschaft (Tore) |
---|
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Pascal Herzog | 20 |
2 | Tim Sobotzki | 5 |
3 | Mario Rank | 3 |
Noel Henke | 3 | |
5 | Martin Mothes | 2 |
Top-Vorleger
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Pascal Herzog | 8 |
2 | Martin Mothes | 7 |
3 | Tim Sobotzki | 4 |
4 | Noel Henke | 2 |
Toni Rudolph | 2 |
2.Mannschaft (Vorlagen) |
---|
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Pascal Herzog | 8 |
2 | Martin Mothes | 7 |
3 | Tim Sobotzki | 4 |
4 | Noel Henke | 2 |
Toni Rudolph | 2 |
Top-Scorer
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Pascal Herzog | 28 |
2 | Martin Mothes | 9 |
Tim Sobotzki | 9 | |
4 | Noel Henke | 5 |
5 | Mario Rank | 4 |
2.Mannschaft (Scorer) |
---|
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Pascal Herzog | 28 |
2 | Martin Mothes | 9 |
Tim Sobotzki | 9 | |
4 | Noel Henke | 5 |
5 | Mario Rank | 4 |
Sünderkartei
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Christopher Weiß | 4-0-1 | 9 |
2 | Toni Rudolph | 5-0-0 | 5 |
3 | Martin Mothes | 4-0-0 | 4 |
4 | Martin Rahmig | 3-0-0 | 3 |
Nick Kerti | 3-0-0 | 3 |
2.Mannschaft (Sünder) |
---|
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Christopher Weiß | 4-0-1 | 9 |
2 | Toni Rudolph | 5-0-0 | 5 |
3 | Martin Mothes | 4-0-0 | 4 |
4 | Martin Rahmig | 3-0-0 | 3 |
Nick Kerti | 3-0-0 | 3 |