Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Benjamin Müller | 23 |
Pascal Herzog | 23 | |
Tim Sobotzki | 23 | |
4 | Christopher Weiß | 21 |
5 | Mario Rank | 20 |
Alte Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Björn Roßmann | 4 |
Christian Mothes | 4 | |
Mario Preßler | 4 | |
4 | David Leonhardt | 3 |
Erik Rockstroh | 3 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Benjamin Müller | 23 |
Pascal Herzog | 23 | |
Tim Sobotzki | 23 | |
4 | Christopher Weiß | 21 |
5 | Mario Rank | 20 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Benjamin Müller | 20 |
2 | Pascal Herzog | 11 |
3 | Tim Sobotzki | 8 |
4 | Martin Mothes | 3 |
5 | Christopher Weiß | 2 |
Alte Herren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Mario Preßler | 8 |
2 | Christian Mothes | 6 |
3 | Jan Scharschmidt | 2 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Benjamin Müller | 20 |
2 | Pascal Herzog | 11 |
3 | Mario Preßler | 8 |
Tim Sobotzki | 8 | |
5 | Christian Mothes | 6 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Pascal Herzog | 9 |
2 | Benjamin Müller | 5 |
Tim Sobotzki | 5 | |
4 | Martin Mothes | 4 |
5 | Steven Hanelt | 3 |
Alte Herren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Björn Roßmann | 4 |
2 | Christian Mothes | 2 |
Sebastian Weichold | 2 | |
4 | Christoph Neitsch | 1 |
David Leonhardt | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Pascal Herzog | 9 |
2 | Benjamin Müller | 5 |
Tim Sobotzki | 5 | |
4 | Björn Roßmann | 4 |
Martin Mothes | 4 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Benjamin Müller | 25 |
2 | Pascal Herzog | 20 |
3 | Tim Sobotzki | 13 |
4 | Martin Mothes | 7 |
5 | Steven Hanelt | 5 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Mario Preßler | 9 |
2 | Christian Mothes | 8 |
3 | Björn Roßmann | 4 |
4 | Jan Scharschmidt | 3 |
5 | Sebastian Weichold | 2 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Benjamin Müller | 25 |
2 | Pascal Herzog | 20 |
3 | Tim Sobotzki | 13 |
4 | Mario Preßler | 9 |
5 | Christian Mothes | 8 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Toni Rudolph | 6-0-1 | 11 |
2 | Pierre Tautenhahn | 5-1-0 | 8 |
3 | Christopher Weiß | 1-0-1 | 6 |
Martin Rahmig | 3-1-0 | 6 | |
5 | Martin Mothes | 5-0-0 | 5 |