Top-Scorer - Aktuelle Saison
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Finn Preßler | 16 |
| 2 | Pascal Herzog | 7 |
| 3 | Steven Hanelt | 5 |
| 4 | Martin Mothes | 4 |
| Tim Sobotzki | 4 | |
| 6 | Benjamin Müller | 3 |
| Jonas Kramer | 3 | |
| 8 | Aaron Facius | 2 |
| Lenny Naumann | 2 | |
| Martin Rahmig | 2 | |
| Vinzenz Stoppok | 2 | |
| 12 | Jonas Wötzel | 1 |
| Nibun Amin | 1 | |
| Stefano Santangelo | 1 | |
| Toni Rudolph | 1 | |
Um den aktuellen Instagram-Feed zu sehen, stimmen Sie bitte dem Laden externer Medien zu.
@verein
Beiträge: 0
×