Martin Mothes (30 Jahre)

Spitzname: | Motz/Erwin |
Geburtstag: | 18.07.1990 |
im Verein seit: | 23.02.1996 |
Spielstatus: | spielbereit |
Herkunftsland: | Deutschland |
Vorbild(er): | Bastian Schweinsteiger |
Lieblingsverein(e): | FC Bayern München |
Laufbahn: | Ein Leben lang VfB Lengenfeld 1908 e.V. |
Saisonstatistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | 1.Mannschaft | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2019/2020 | 1.Mannschaft | 11 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | 1.Mannschaft | 15 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2017/2018 | 1.Mannschaft | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016/2017 | 1.Mannschaft | 23 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2.Mannschaft | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 | 1.Mannschaft | 25 | 5 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2.Mannschaft | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 | 1.Mannschaft | 25 | 3 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2.Mannschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/2014 | 1.Mannschaft | 23 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2.Mannschaft | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/2013 | 1.Mannschaft | 19 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 |
2.Mannschaft | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/2012 | 1.Mannschaft | 18 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2.Mannschaft | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2010/2011 | 1.Mannschaft | 24 | 7 | 5 | 7 | 1 | 0 | 5 | 5 |
2.Mannschaft | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009/2010 | 1.Mannschaft | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
1.Mannschaft | |
---|---|
![]() |
196 Spiele |
![]() |
33 Tore |
![]() |
19 Vorlagen |
![]() |
73 Gelbe Karten |
![]() |
5 Gelb-Rote Karten |
![]() |
2 Rote Karten |
S | 77 Siege |
U | 33 Unentschieden |
N | 86 Niederlagen |
2.Mannschaft | |
---|---|
![]() |
10 Spiele |
![]() |
6 Tore |
![]() |
6 Vorlagen |
![]() |
0 Gelbe Karten |
![]() |
0 Gelb-Rote Karten |
![]() |
0 Rote Karten |
S | 4 Siege |
U | 2 Unentschieden |
N | 4 Niederlagen |
ALLE MANNSCHAFTEN | |
---|---|
![]() |
206 Spiele |
![]() |
39 Tore |
![]() |
25 Vorlagen |
![]() |
73 Gelbe Karten |
![]() |
5 Gelb-Rote Karten |
![]() |
2 Rote Karten |
S | 81 Siege |
U | 35 Unentschieden |
N | 90 Niederlagen |