Sa, 21.08.2021 15:00 | Eintracht AuerbachEintr.Auerb. |  | : |  | Reumtengrün/VfB AEReumtengr/AE | 2 : 2 | |
Sa, 21.08.2021 15:00 | VFC Reichenbach 96VFC Reichenb |  | : |  | Lengenf/Schreiersgr IILE/Schreiers II | 1 : 1 | |
Sa, 21.08.2021 15:00 | SG Limbach |  | : |  | Neustadt/Kottengrün IINeust/Kott II | 7 : 0 | |
Sa, 21.08.2021 15:00 | Londa RothenkirchenRothenkirch. |  | : |  | SpG 1880 Reuth/RFC IIIReuth/RFC III | 1 : 4 | |
Sa, 21.08.2021 15:00 | SG PfaffengrünPfaffengrün |  | : |  | Grünbach-Falkenstein IIGrünb./Falk. II | 2 : 3 | |
So, 22.08.2021 13:00 | SpG Weißensand/Irf. IIWeißens/Irf. II |  | : |  | SG Rotschau II | 3 : 6 | |
Sa, 28.08.2021 13:00 | SG Rotschau II |  | : |  | SG PfaffengrünPfaffengrün | 11 : 2 | |
Sa, 28.08.2021 15:00 | SpG 1880 Reuth/RFC IIIReuth/RFC III |  | : |  | SG Limbach | 3 : 3 | |
Sa, 28.08.2021 15:00 | Neustadt/Kottengrün IINeust/Kott II |  | : |  | VFC Reichenbach 96VFC Reichenb | 2 : 5 | |
So, 29.08.2021 13:00 | Lengenf/Schreiersgr IILE/Schreiers II |  | : |  | SpG Weißensand/Irf. IIWeißens/Irf. II | 6 : 1 | |
So, 29.08.2021 15:00 | Grünbach-Falkenstein IIGrünb./Falk. II |  | : |  | Eintracht AuerbachEintr.Auerb. | 3 : 1 | |
So, 29.08.2021 15:00 | Reumtengrün/VfB AEReumtengr/AE |  | : |  | Londa RothenkirchenRothenkirch. | 0 : 0 | |
Sa, 11.09.2021 15:00 | Eintracht AuerbachEintr.Auerb. |  | : |  | Londa RothenkirchenRothenkirch. | 1 : 0 | |
Sa, 11.09.2021 15:00 | SpG 1880 Reuth/RFC IIIReuth/RFC III |  | : |  | VFC Reichenbach 96VFC Reichenb | 0 : 0 | |
Sa, 11.09.2021 15:00 | SG Limbach |  | : |  | Reumtengrün/VfB AEReumtengr/AE | 5 : 2 | |
Sa, 11.09.2021 15:00 | SG PfaffengrünPfaffengrün |  | : |  | Lengenf/Schreiersgr IILE/Schreiers II | 2 : 5 | |
So, 12.09.2021 15:00 | SpG Weißensand/Irf. IIWeißens/Irf. II |  | : |  | Neustadt/Kottengrün IINeust/Kott II | 2 : 3 | |
So, 12.09.2021 15:00 | Grünbach-Falkenstein IIGrünb./Falk. II |  | : |  | SG Rotschau II | 0 : 2 | |
Sa, 18.09.2021 13:00 | Lengenf/Schreiersgr IILE/Schreiers II |  | : |  | Grünbach-Falkenstein IIGrünb./Falk. II | 1 : 1 | |
Sa, 18.09.2021 13:00 | SG Rotschau II |  | : |  | Eintracht AuerbachEintr.Auerb. | 6 : 1 | |
Sa, 18.09.2021 15:00 | SpG 1880 Reuth/RFC IIIReuth/RFC III |  | : |  | SpG Weißensand/Irf. IIWeißens/Irf. II | 3 : 1 | |
Sa, 18.09.2021 15:00 | Neustadt/Kottengrün IINeust/Kott II |  | : |  | SG PfaffengrünPfaffengrün | 8 : 2 | |
Sa, 18.09.2021 15:00 | Londa RothenkirchenRothenkirch. |  | : |  | SG Limbach | 3 : 1 | |
So, 19.09.2021 15:00 | Reumtengrün/VfB AEReumtengr/AE |  | : |  | VFC Reichenbach 96VFC Reichenb | 0 : 1 | |
Sa, 25.09.2021 15:00 | Eintracht AuerbachEintr.Auerb. |  | : |  | SG Limbach | 1 : 4 | |
Sa, 25.09.2021 15:00 | VFC Reichenbach 96VFC Reichenb |  | : |  | Londa RothenkirchenRothenkirch. | 3 : 0 | |
Sa, 25.09.2021 15:00 | SG Rotschau II |  | : |  | Lengenf/Schreiersgr IILE/Schreiers II | 2 : 3 | |
Sa, 25.09.2021 15:00 | SG PfaffengrünPfaffengrün |  | : |  | SpG 1880 Reuth/RFC IIIReuth/RFC III | 5 : 2 | |
So, 26.09.2021 15:00 | SpG Weißensand/Irf. IIWeißens/Irf. II |  | : |  | Reumtengrün/VfB AEReumtengr/AE | 1 : 0 | |
So, 26.09.2021 15:00 | Grünbach-Falkenstein IIGrünb./Falk. II |  | : |  | Neustadt/Kottengrün IINeust/Kott II | 0 : 1 | |
Sa, 02.10.2021 15:00 | Neustadt/Kottengrün IINeust/Kott II |  | : |  | SG Rotschau II | 2 : 4 | |
Sa, 02.10.2021 15:00 | SG Limbach |  | : |  | VFC Reichenbach 96VFC Reichenb | 1 : 3 | |
Sa, 02.10.2021 15:00 | Londa RothenkirchenRothenkirch. |  | : |  | SpG Weißensand/Irf. IIWeißens/Irf. II | 1 : 2 | |
So, 03.10.2021 13:00 | Lengenf/Schreiersgr IILE/Schreiers II |  | : |  | Eintracht AuerbachEintr.Auerb. | 6 : 0 | |
So, 03.10.2021 15:00 | Grünbach-Falkenstein IIGrünb./Falk. II |  | : |  | SpG 1880 Reuth/RFC IIIReuth/RFC III | 3 : 3 | |
So, 03.10.2021 15:00 | Reumtengrün/VfB AEReumtengr/AE |  | : |  | SG PfaffengrünPfaffengrün | 4 : 2 | |
Sa, 09.10.2021 15:00 | Eintracht AuerbachEintr.Auerb. |  | : |  | VFC Reichenbach 96VFC Reichenb | 0 : 3 | |
Sa, 09.10.2021 15:00 | SG Rotschau II |  | : |  | SpG 1880 Reuth/RFC IIIReuth/RFC III | 3 : 4 | |
Sa, 09.10.2021 15:00 | SG PfaffengrünPfaffengrün |  | : |  | Londa RothenkirchenRothenkirch. | 1 : 1 | |
So, 10.10.2021 15:00 | SpG Weißensand/Irf. IIWeißens/Irf. II |  | : |  | SG Limbach | 3 : 1 | |
So, 10.10.2021 15:00 | Lengenf/Schreiersgr IILE/Schreiers II |  | : |  | Neustadt/Kottengrün IINeust/Kott II | 4 : 2 | |
So, 10.10.2021 15:00 | Grünbach-Falkenstein IIGrünb./Falk. II |  | : |  | Reumtengrün/VfB AEReumtengr/AE | 1 : 2 | |
Sa, 16.10.2021 15:00 | SpG 1880 Reuth/RFC IIIReuth/RFC III |  | : |  | Lengenf/Schreiersgr IILE/Schreiers II | 5 : 2 | |
Sa, 16.10.2021 15:00 | Neustadt/Kottengrün IINeust/Kott II |  | : |  | Eintracht AuerbachEintr.Auerb. | 6 : 4 | |
Sa, 16.10.2021 15:00 | VFC Reichenbach 96VFC Reichenb |  | : |  | SpG Weißensand/Irf. IIWeißens/Irf. II | 1 : 0 | |
Sa, 16.10.2021 15:00 | SG Limbach |  | : |  | SG PfaffengrünPfaffengrün | 4 : 1 | |
Sa, 16.10.2021 15:00 | Londa RothenkirchenRothenkirch. |  | : |  | Grünbach-Falkenstein IIGrünb./Falk. II | 1 : 1 | |
So, 17.10.2021 15:00 | Reumtengrün/VfB AEReumtengr/AE |  | : |  | SG Rotschau II | 3 : 7 | |
Sa, 30.10.2021 13:00 | SG Rotschau II |  | : |  | Londa RothenkirchenRothenkirch. | 2 : 1 | |
Sa, 30.10.2021 15:00 | Eintracht AuerbachEintr.Auerb. |  | : |  | SpG Weißensand/Irf. IIWeißens/Irf. II | 3 : 6 | |
Sa, 30.10.2021 15:00 | Neustadt/Kottengrün IINeust/Kott II |  | : |  | SpG 1880 Reuth/RFC IIIReuth/RFC III | 3 : 2 | |
Sa, 30.10.2021 15:00 | SG PfaffengrünPfaffengrün |  | : |  | VFC Reichenbach 96VFC Reichenb | 0 : 2 | |
So, 31.10.2021 14:00 | Lengenf/Schreiersgr IILE/Schreiers II |  | : |  | Reumtengrün/VfB AEReumtengr/AE | 6 : 3 | |
So, 31.10.2021 14:00 | Grünbach-Falkenstein IIGrünb./Falk. II |  | : |  | SG Limbach | 3 : 0 | |
Sa, 06.11.2021 14:00 | Londa RothenkirchenRothenkirch. |  | : |  | Lengenf/Schreiersgr IILE/Schreiers II | 0 : 1 | |
So, 07.11.2021 14:00 | Eintracht AuerbachEintr.Auerb. |  | : |  | SpG 1880 Reuth/RFC IIIReuth/RFC III | 2 : 3 | |
So, 07.11.2021 14:00 | Reumtengrün/VfB AEReumtengr/AE |  | : |  | Neustadt/Kottengrün IINeust/Kott II | 0 : 7 | |
Sa, 16.04.2022 15:00 | VFC Reichenbach 96VFC Reichenb |  | : |  | Grünbach-Falkenstein IIGrünb./Falk. II | 0 : 0 | |
Sa, 16.04.2022 15:00 | SG Limbach |  | : |  | SG Rotschau II | 4 : 1 | |
Sa, 16.04.2022 15:00 | SpG Weißensand/Irf. IIWeißens/Irf. II |  | : |  | SG PfaffengrünPfaffengrün | 7 : 2 | |
Sa, 26.03.2022 13:00 | SG Rotschau II |  | : |  | VFC Reichenbach 96VFC Reichenb | 1 : 2 | |
Sa, 26.03.2022 13:00 | SpG 1880 Reuth/RFC IIIReuth/RFC III |  | : |  | Reumtengrün/VfB AEReumtengr/AE | 6 : 1 | |
Sa, 26.03.2022 13:00 | Neustadt/Kottengrün IINeust/Kott II |  | : |  | Londa RothenkirchenRothenkirch. | 3 : 1 | |
Sa, 26.03.2022 13:00 | SG PfaffengrünPfaffengrün |  | : |  | Eintracht AuerbachEintr.Auerb. | 2 : 1 | |
So, 27.03.2022 13:00 | Lengenf/Schreiersgr IILE/Schreiers II |  | : |  | SG Limbach | 8 : 3 | |
So, 27.03.2022 13:00 | SpG Weißensand/Irf. IIWeißens/Irf. II |  | : |  | Grünbach-Falkenstein IIGrünb./Falk. II | 0 : 0 | |
Sa, 02.04.2022 15:00 | Neustadt/Kottengrün IINeust/Kott II |  | : |  | SG Limbach | 4 : 1 | |
Sa, 02.04.2022 15:00 | SpG 1880 Reuth/RFC IIIReuth/RFC III |  | : |  | Londa RothenkirchenRothenkirch. | 2 : 1 | |
Sa, 02.04.2022 15:00 | SG Rotschau II |  | : |  | SpG Weißensand/Irf. IIWeißens/Irf. II | 2 : 0 U | |
So, 03.04.2022 15:00 | Reumtengrün/VfB AEReumtengr/AE |  | : |  | Eintracht AuerbachEintr.Auerb. | 1 : 1 | |
So, 03.04.2022 15:00 | Lengenf/Schreiersgr IILE/Schreiers II |  | : |  | VFC Reichenbach 96VFC Reichenb | 4 : 0 | |
So, 03.04.2022 15:00 | Grünbach-Falkenstein IIGrünb./Falk. II |  | : |  | SG PfaffengrünPfaffengrün | 0 : 0 | |
Sa, 09.04.2022 15:00 | SG PfaffengrünPfaffengrün |  | : |  | SG Rotschau II | 0 : 3 | |
Sa, 09.04.2022 15:00 | SG Limbach |  | : |  | SpG 1880 Reuth/RFC IIIReuth/RFC III | 0 : 0 | |
Sa, 09.04.2022 15:00 | VFC Reichenbach 96VFC Reichenb |  | : |  | Neustadt/Kottengrün IINeust/Kott II | 0 : 0 | |
Sa, 09.04.2022 15:00 | Eintracht AuerbachEintr.Auerb. |  | : |  | Grünbach-Falkenstein IIGrünb./Falk. II | 1 : 3 | |
Sa, 09.04.2022 15:00 | Londa RothenkirchenRothenkirch. |  | : |  | Reumtengrün/VfB AEReumtengr/AE | 2 : 0 | |
So, 10.04.2022 13:00 | SpG Weißensand/Irf. IIWeißens/Irf. II |  | : |  | Lengenf/Schreiersgr IILE/Schreiers II | 0 : 5 | |
Sa, 23.04.2022 15:00 | Londa RothenkirchenRothenkirch. |  | : |  | Eintracht AuerbachEintr.Auerb. | 1 : 0 | |
Sa, 23.04.2022 15:00 | VFC Reichenbach 96VFC Reichenb |  | : |  | SpG 1880 Reuth/RFC IIIReuth/RFC III | 0 : 1 | |
Sa, 23.04.2022 15:00 | Neustadt/Kottengrün IINeust/Kott II |  | : |  | SpG Weißensand/Irf. IIWeißens/Irf. II | 11 : 0 | |
Sa, 23.04.2022 15:00 | SG Rotschau II |  | : |  | Grünbach-Falkenstein IIGrünb./Falk. II | 0 : 2 U | |
So, 24.04.2022 15:00 | Reumtengrün/VfB AEReumtengr/AE |  | : |  | SG Limbach | 5 : 0 | |
So, 24.04.2022 15:00 | Lengenf/Schreiersgr IILE/Schreiers II |  | : |  | SG PfaffengrünPfaffengrün | 6 : 1 | |
Sa, 30.04.2022 15:00 | Eintracht AuerbachEintr.Auerb. |  | : |  | SG Rotschau II | 4 : 5 | |
Sa, 30.04.2022 15:00 | SG PfaffengrünPfaffengrün |  | : |  | Neustadt/Kottengrün IINeust/Kott II | 0 : 3 | |
Sa, 30.04.2022 15:00 | SG Limbach |  | : |  | Londa RothenkirchenRothenkirch. | 1 : 2 | |
Sa, 30.04.2022 15:00 | VFC Reichenbach 96VFC Reichenb |  | : |  | Reumtengrün/VfB AEReumtengr/AE | 0 : 2 | |
So, 01.05.2022 13:00 | SpG Weißensand/Irf. IIWeißens/Irf. II |  | : |  | SpG 1880 Reuth/RFC IIIReuth/RFC III | 0 : 7 | |
So, 01.05.2022 15:00 | Grünbach-Falkenstein IIGrünb./Falk. II |  | : |  | Lengenf/Schreiersgr IILE/Schreiers II | 0 : 2 | |
Sa, 07.05.2022 15:00 | SG Limbach |  | : |  | Eintracht AuerbachEintr.Auerb. | 0 : 3 | |
Sa, 07.05.2022 15:00 | Londa RothenkirchenRothenkirch. |  | : |  | VFC Reichenbach 96VFC Reichenb | 0 : 2 | |
Sa, 07.05.2022 15:00 | SpG 1880 Reuth/RFC IIIReuth/RFC III |  | : |  | SG PfaffengrünPfaffengrün | 1 : 2 | |
Sa, 07.05.2022 15:00 | Neustadt/Kottengrün IINeust/Kott II |  | : |  | Grünbach-Falkenstein IIGrünb./Falk. II | 6 : 1 | |
So, 08.05.2022 15:00 | Lengenf/Schreiersgr IILE/Schreiers II |  | : |  | SG Rotschau II | 3 : 0 | |
So, 08.05.2022 15:00 | Reumtengrün/VfB AEReumtengr/AE |  | : |  | SpG Weißensand/Irf. IIWeißens/Irf. II | 2 : 0 | |
Sa, 14.05.2022 15:00 | SpG 1880 Reuth/RFC IIIReuth/RFC III |  | : |  | Grünbach-Falkenstein IIGrünb./Falk. II | 3 : 5 | |
Sa, 14.05.2022 15:00 | SG Rotschau II |  | : |  | Neustadt/Kottengrün IINeust/Kott II | 3 : 10 | |
Sa, 14.05.2022 15:00 | VFC Reichenbach 96VFC Reichenb |  | : |  | SG Limbach | 7 : 1 | |
Sa, 14.05.2022 15:00 | Eintracht AuerbachEintr.Auerb. |  | : |  | Lengenf/Schreiersgr IILE/Schreiers II | 3 : 2 | |
Sa, 14.05.2022 15:00 | SG PfaffengrünPfaffengrün |  | : |  | Reumtengrün/VfB AEReumtengr/AE | 3 : 0 | |
So, 15.05.2022 15:00 | SpG Weißensand/Irf. IIWeißens/Irf. II |  | : |  | Londa RothenkirchenRothenkirch. | 2 : 7 | |
Sa, 21.05.2022 15:00 | VFC Reichenbach 96VFC Reichenb |  | : |  | Eintracht AuerbachEintr.Auerb. | 5 : 2 | |
Sa, 21.05.2022 15:00 | SpG 1880 Reuth/RFC IIIReuth/RFC III |  | : |  | SG Rotschau II | 5 : 1 | |
Sa, 21.05.2022 15:00 | Londa RothenkirchenRothenkirch. |  | : |  | SG PfaffengrünPfaffengrün | 3 : 0 | |
Sa, 21.05.2022 15:00 | Neustadt/Kottengrün IINeust/Kott II |  | : |  | Lengenf/Schreiersgr IILE/Schreiers II | 1 : 4 | |
So, 22.05.2022 15:00 | SG Limbach |  | : |  | SpG Weißensand/Irf. IIWeißens/Irf. II | 3 : 0 | |
So, 22.05.2022 15:00 | Reumtengrün/VfB AEReumtengr/AE |  | : |  | Grünbach-Falkenstein IIGrünb./Falk. II | 4 : 4 | |
Sa, 28.05.2022 15:00 | Eintracht AuerbachEintr.Auerb. |  | : |  | Neustadt/Kottengrün IINeust/Kott II | 0 : 4 | |
Sa, 28.05.2022 15:00 | SG PfaffengrünPfaffengrün |  | : |  | SG Limbach | 2 : 1 | |
Sa, 28.05.2022 15:00 | SG Rotschau II |  | : |  | Reumtengrün/VfB AEReumtengr/AE | 3 : 2 | |
So, 29.05.2022 15:00 | Lengenf/Schreiersgr IILE/Schreiers II |  | : |  | SpG 1880 Reuth/RFC IIIReuth/RFC III | 5 : 2 | |
So, 29.05.2022 15:00 | SpG Weißensand/Irf. IIWeißens/Irf. II |  | : |  | VFC Reichenbach 96VFC Reichenb | 0 : 3 | |
So, 29.05.2022 15:00 | Grünbach-Falkenstein IIGrünb./Falk. II |  | : |  | Londa RothenkirchenRothenkirch. | 2 : 1 | |
Sa, 04.06.2022 15:00 | Londa RothenkirchenRothenkirch. |  | : |  | SG Rotschau II | 5 : 3 | |
Sa, 04.06.2022 15:00 | SpG 1880 Reuth/RFC IIIReuth/RFC III |  | : |  | Neustadt/Kottengrün IINeust/Kott II | 0 : 5 | |
Sa, 04.06.2022 15:00 | Reumtengrün/VfB AEReumtengr/AE |  | : |  | Lengenf/Schreiersgr IILE/Schreiers II | 0 : 2 U |
|
So, 05.06.2022 14:00 | SG Limbach |  | : |  | Grünbach-Falkenstein IIGrünb./Falk. II | 0 : 4 | |
So, 05.06.2022 15:00 | SpG Weißensand/Irf. IIWeißens/Irf. II |  | : |  | Eintracht AuerbachEintr.Auerb. | 5 : 4 | |
Do, 16.06.2022 19:00 | VFC Reichenbach 96VFC Reichenb |  | : |  | SG PfaffengrünPfaffengrün | 0 : 1 | |
Sa, 11.06.2022 15:00 | SG Rotschau II |  | : |  | SG Limbach | 2 : 3 | |
Sa, 11.06.2022 15:00 | SpG 1880 Reuth/RFC IIIReuth/RFC III |  | : |  | Eintracht AuerbachEintr.Auerb. | 3 : 0 | |
Sa, 11.06.2022 15:00 | SG PfaffengrünPfaffengrün |  | : |  | SpG Weißensand/Irf. IIWeißens/Irf. II | 4 : 3 | |
Sa, 11.06.2022 15:00 | Neustadt/Kottengrün IINeust/Kott II |  | : |  | Reumtengrün/VfB AEReumtengr/AE | 3 : 1 | |
So, 12.06.2022 15:00 | Grünbach-Falkenstein IIGrünb./Falk. II |  | : |  | VFC Reichenbach 96VFC Reichenb | 3 : 3 | |
So, 12.06.2022 15:00 | Lengenf/Schreiersgr IILE/Schreiers II |  | : |  | Londa RothenkirchenRothenkirch. | 3 : 3 | |
Sa, 18.06.2022 15:00 | VFC Reichenbach 96VFC Reichenb |  | : |  | SG Rotschau II | 1 : 0 | |
Sa, 18.06.2022 15:00 | Reumtengrün/VfB AEReumtengr/AE |  | : |  | SpG 1880 Reuth/RFC IIIReuth/RFC III | 2 : 2 | |
Sa, 18.06.2022 15:00 | Londa RothenkirchenRothenkirch. |  | : |  | Neustadt/Kottengrün IINeust/Kott II | 8 : 0 | |
Sa, 18.06.2022 15:00 | Lengenf/Schreiersgr IILE/Schreiers II |  | : |  | SG Limbach | 2 : 0 |
() |
So, 19.06.2022 15:00 | Eintracht AuerbachEintr.Auerb. |  | : |  | SG PfaffengrünPfaffengrün | 4 : 1 | |
So, 19.06.2022 15:00 | Grünbach-Falkenstein IIGrünb./Falk. II |  | : |  | SpG Weißensand/Irf. IIWeißens/Irf. II | 4 : 2 | |