
2.Kreisklasse - Staffel 1 2023/2024
Spielplan
1 | So, 10.09.2023, 1 | SV 08 Wildenau IISV Wildenau II | : | FSV Treuen II | 1 : 5 | |
2 | Sa, 16.09.2023, 2 | SpVgg. 1862 Neumark IINeumark II | : | SV 08 Wildenau IISV Wildenau II | 2 : 0 | |
3 | So, 24.09.2023, 3 | SV 08 Wildenau IISV Wildenau II | : | VSC Mylau-Reichenb. IIMylau-Reich. II | 5 : 3 | |
4 | Sa, 30.09.2023, 4 | Netzschk/Cosch/Rupp2 IINetz/Cos/Rup II | : | SV 08 Wildenau IISV Wildenau II | ||
5 | So, 08.10.2023, 5 | SV 08 Wildenau IISV Wildenau II | : | SG Limbach II | ||
6 | Sa, 14.10.2023, 6 | Morgenr.-Rautenkr. IIMorg./Raut. II | : | SV 08 Wildenau IISV Wildenau II | ||
7 | So, 22.10.2023, 7 | SV 08 Wildenau IISV Wildenau II | : | VFC/Heinsdorfergr.2 IIVFC/Heinsd2 II | ||
8 | So, 29.10.2023, 8 | SV 08 Wildenau IISV Wildenau II | : | Eintracht AuerbachEintr.Auerb. | ||
9 | So, 05.11.2023, 9 | Lengenf/Schreiersgr IILeng/Schrei II | : | SV 08 Wildenau IISV Wildenau II | ||
10 | Sa, 06.04.2024, 10 | FSV Treuen II | : | SV 08 Wildenau IISV Wildenau II | ||
11 | So, 14.04.2024, 11 | SV 08 Wildenau IISV Wildenau II | : | SpVgg. 1862 Neumark IINeumark II | ||
12 | Sa, 20.04.2024, 12 | VSC Mylau-Reichenb. IIMylau-Reich. II | : | SV 08 Wildenau IISV Wildenau II | ||
13 | So, 28.04.2024, 13 | SV 08 Wildenau IISV Wildenau II | : | Netzschk/Cosch/Rupp2 IINetz/Cos/Rup II | ||
14 | Sa, 11.05.2024, 14 | SG Limbach II | : | SV 08 Wildenau IISV Wildenau II | ||
15 | So, 26.05.2024, 15 | SV 08 Wildenau IISV Wildenau II | : | Morgenr.-Rautenkr. IIMorg./Raut. II | ||
16 | Sa, 01.06.2024, 16 | VFC/Heinsdorfergr.2 IIVFC/Heinsd2 II | : | SV 08 Wildenau IISV Wildenau II | ||
17 | Sa, 08.06.2024, 17 | Eintracht AuerbachEintr.Auerb. | : | SV 08 Wildenau IISV Wildenau II | ||
18 | So, 16.06.2024, 18 | SV 08 Wildenau IISV Wildenau II | : | Lengenf/Schreiersgr IILeng/Schrei II |
Tabelle
1. | Eintracht Auerbach | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | : | 2 | +9 | 9 | ||||
2. | Lengenf/Schreiersgr II | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | : | 1 | +3 | 7 | ||||
3. | FSV Treuen II | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | : | 2 | +7 | 6 | ||||
4. | VFC/Heinsdorfergr.2 II | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | : | 4 | +1 | 6 | ||||
5. | Netzschk/Cosch/Rupp2 II | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | : | 3 | +6 | 4 | ||||
6. | SV 08 Wildenau II | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | : | 10 | -4 | 3 | ||||
7. | SpVgg. 1862 Neumark II | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 9 | -6 | 3 | ||||
8. | Morgenr.-Rautenkr. II | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | : | 6 | -3 | 1 | ||||
9. | SG Limbach II | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 10 | -8 | 1 | ||||
10. | VSC Mylau-Reichenb. II | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | : | 9 | -5 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 5 : 3 gegen VSC Mylau-Reichenb. II
Höchster Niederlage
(H) 1 : 5 gegen FSV Treuen II
(A) 0 : 2 gegen SpVgg. 1862 Neumark II