Alte Herren : AH-Freundschaftsspiele
![]() | VfB Lengenfeld 1908 AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() | VfL Reumtengrün AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() | BSV 53 Irfersgrün AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() | SV Muldenhammer e.V. AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() | Neumark / Reuth AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() | Blau-Weiß Rebesgrün AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() | FC Schönheide AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() | FSV Treuen AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
