2024/2025 |
1.ST | So, 11.08.2024, 1.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | FC Werda 1921FC Werda | 1 : 2 |
|
1.R | Sa, 17.08.2024, 1.R | Tirpersd/Berg/Werda2Tirp/Berg/W2 | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 6 : 4 n.E. |
|
2.ST | Sa, 24.08.2024, 2.ST | Grünbach-FalkensteinGrünb./Falk. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 3 : 0 |
|
5.ST | So, 15.09.2024, 5.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | VfB Pausa-MühltroffPausa-Mühltr | 0 : 4 |
|
6.ST | Sa, 21.09.2024, 6.ST | BC Erlbach 1919BC Erlbach | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 4 : 0 |
|
7.ST | So, 29.09.2024, 7.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | VfB Schöneck 1912VfB Schöneck | 1 : 5 |
|
2023/2024 |
2.ST | Sa, 12.08.2023, 2.ST | SG Jößnitz | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 1 |
|
1.R | So, 20.08.2023, 1.R | FC Fortuna 91 Plauen IIFort. Plauen II | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 7 |
|
3.ST | So, 27.08.2023, 3.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SV 1903 KottengrünSV Kottengr. | 5 : 0 |
|
4.ST | So, 03.09.2023, 4.ST | FC Werda 1921FC Werda | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 10.09.2023, 5.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | VfB Pausa-MühltroffPausa-Mühltr | 0 : 1 |
|
6.ST | Sa, 16.09.2023, 6.ST | BC Erlbach 1919BC Erlbach | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 1 |
|
7.ST | So, 24.09.2023, 7.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | VfB Schöneck 1912VfB Schöneck | 3 : 3 |
|
8.ST | Sa, 30.09.2023, 8.ST | SG Rotschau | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 4 : 3 |
|
9.ST | So, 08.10.2023, 9.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SV Concordia PlauenConcord. Pl. | 3 : 4 |
|
11.ST | So, 22.10.2023, 11.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | 1. FC Wacker PlauenWack. Plauen | 2 : 1 |
|
12.ST | So, 29.10.2023, 12.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | BSV 53 IrfersgrünIrfersgrün | 2 : 3 |
|
13.ST | So, 05.11.2023, 13.ST | 1. FC RodewischRodewisch | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 3 |
|
14.ST | So, 12.11.2023, 14.ST | FSV Treuen | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 4 : 3 |
|
15.ST | So, 19.11.2023, 15.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SG Jößnitz | 0 : 2 |
|
16.ST | So, 18.02.2024, 16.ST | SV 1903 KottengrünSV Kottengr. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 1 |
|
2.R | So, 25.02.2024, 2.R | VfB Schöneck 1912 IIVfB Schöneck II | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 6 |
|
17.ST | So, 03.03.2024, 17.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | FC Werda 1921FC Werda | 2 : 4 |
|
18.ST | Sa, 09.03.2024, 18.ST | VfB Pausa-MühltroffPausa-Mühltr | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 0 |
|
19.ST | So, 17.03.2024, 19.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | BC Erlbach 1919BC Erlbach | 2 : 0 |
|
AF | Sa, 23.03.2024, AF | Grünbach-FalkensteinGrünb./Falk. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 4 : 2 |
|
20.ST | So, 07.04.2024, 20.ST | VfB Schöneck 1912VfB Schöneck | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 2 |
|
21.ST | So, 14.04.2024, 21.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SG Rotschau | 1 : 4 |
|
22.ST | Sa, 20.04.2024, 22.ST | SV Concordia PlauenConcord. Pl. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 6 : 0 |
|
23.ST | So, 28.04.2024, 23.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | FC Fortuna 91 PlauenFort. Plauen | 1 : 1 |
|
24.ST | Sa, 11.05.2024, 24.ST | 1. FC Wacker PlauenWack. Plauen | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 0 |
|
25.ST | So, 26.05.2024, 25.ST | BSV 53 IrfersgrünIrfersgrün | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 1 |
|
26.ST | So, 02.06.2024, 26.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | 1. FC RodewischRodewisch | 0 : 3 |
|
2019/2020 |
2.ST | So, 01.09.2019, 2.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SG Jößnitz | 3 : 4 |
|
3.ST | Sa, 07.09.2019, 3.ST | Teutonia NetzschkauNetzschkau | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 4 |
|
4.ST | So, 15.09.2019, 4.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Morgenr.-R./KlingentMorgenr./Kl. | 6 : 3 |
|
5.ST | So, 22.09.2019, 5.ST | SG Kürbitz | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 4 |
|
6.ST | So, 29.09.2019, 6.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Großfriesen/VFC Pl2Großfr./VFC2 | 1 : 5 |
|
7.ST | So, 06.10.2019, 7.ST | VSC Mylau-Reichenb.Mylau-Reich. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 3 |
|
8.ST | So, 13.10.2019, 8.ST | SV Merkur OelsnitzOelsnitz/ V. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 3 : 2 |
|
9.ST | So, 27.10.2019, 9.ST | SG Nord/Post PlauenNrd/Post Pl | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 3 : 4 |
|
10.ST | So, 03.11.2019, 10.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Eintracht/VFB 2/FCREintr/VFB2/R | 10 : 0 |
|
1.R | So, 10.11.2019, 1.R | SG Nord/Post PlauenNrd/Post Pl | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 10 |
|
11.ST | Sa, 23.11.2019, 11.ST | FSV Ellefeld | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 0 |
|
2018/2019 |
3.ST | So, 02.09.2018, 3.ST | Adorf/Bad BrambachAdorf/Bad B. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 2 a.W. |
|
4.ST | So, 09.09.2018, 4.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Elsterb/Rupp/LimbEls/Rup/Limb | 12 : 0 |
() |
5.ST | So, 16.09.2018, 5.ST | SpG Oelsnitz/WerdaOelsn/Werda | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 3 |
() |
7.ST | So, 30.09.2018, 7.ST | SG Jößnitz | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 5 : 5 |
|
1.R | So, 21.10.2018, 1.R | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Ranch Pl./WeischlitzRanch/Weisch | 2 : 5 n.V. |
|
19.ST | So, 19.05.2019, 19.ST | Klingent/Morgenr.-R.Kl./Morgenr. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 3 : 5 |
|
20.ST | So, 26.05.2019, 20.ST | SV Concordia PlauenConcord. Pl. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 7 |
|
21.ST | So, 16.06.2019, 21.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Ranch Pl./WeischlitzRanch/Weisch | 3 : 7 |
|
22.ST | So, 23.06.2019, 22.ST | 1. FC Wacker PlauenWack. Plauen | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 3 : 3 |
|
2017/2018 |
2.ST | Sa, 19.08.2017, 2.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Theuma/GroßfriesenTheu/Großfr | 1 : 3 |
|
3.ST | Sa, 26.08.2017, 3.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SG Jößnitz | 4 : 5 |
|
4.ST | Sa, 02.09.2017, 4.ST | Morgenr.-R./KlingentMorgenr./Kl. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 4 |
|
6.ST | Sa, 16.09.2017, 6.ST | VSC Mylau-Reichenb.Mylau-Reich. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 5 |
|
7.ST | Sa, 23.09.2017, 7.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SpG Ellefeld/BrunnEllef/Brunn | 4 : 2 |
|
2.ST | Sa, 17.03.2018, 2.ST | 1. FC Wacker PlauenWack. Plauen | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 3 : 0 |
|
3.ST | Sa, 24.03.2018, 3.ST | SG Jößnitz | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 2 |
|
VF | Mi, 11.04.2018, VF | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | FSV Treuen | 5 : 3 |
|
4.ST | So, 15.04.2018, 4.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SpG Oelsnitz/EichigtOelsn./Eich. | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 22.04.2018, 5.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SV Concordia PlauenConcord. Pl. | 2 : 2 |
|
6.ST | So, 29.04.2018, 6.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SG Kürbitz | 6 : 1 |
|
7.ST | Sa, 05.05.2018, 7.ST | SpG Ellefeld/BrunnEllef/Brunn | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 4 |
|
HF | So, 13.05.2018, HF | SG Jößnitz | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 3 : 1 |
|
8.ST | So, 27.05.2018, 8.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Wernesgr/StützWern/St-Hund | 5 : 1 |
|
1.ST | Sa, 09.06.2018, 1.ST | Theuma/GroßfriesenTheu/Großfr | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 5 : 0 |
|
9.ST | So, 17.06.2018, 9.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | FSV Treuen | 2 : 5 |
|
2016/2017 |
1.R | Sa, 13.08.2016, 1.R | Ranch Pl./WeischlitzRanch/Weisch | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 9 : 8 n.E. |
|
1.ST | Sa, 20.08.2016, 1.ST | 1. FC Wacker PlauenWack. Plauen | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 4 : 0 |
|
2.ST | Sa, 03.09.2016, 2.ST | ESV Lok PlauenLok Plauen | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 13 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2016, 3.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | 7 : 1 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2016, 4.ST | SG Jößnitz | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 29.10.2016, 6.ST | Elsterberg | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 10 |
|
8.ST | Sa, 12.11.2016, 8.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Grünb.-Falkst/Ellef.Grb/Falk/Efd | 4 : 2 |
|
5.ST | Mi, 16.11.2016, 5.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Wernesgr/StützWern/St-Hund | 5 : 1 |
|
9.ST | Sa, 19.11.2016, 9.ST | Morgenr.-Rautenkr.Morg./Raut. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 3 : 4 |
|
6.ST | Di, 23.05.2017, 6.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SG Jößnitz | 2 : 4 |
|
9.ST | So, 28.05.2017, 9.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SV Concordia PlauenConcord. Pl. | 4 : 5 |
|
2015/2016 |
1.ST | Sa, 29.08.2015, 1.ST | Mylau/VSC Reichenb.Mylau/VSC R. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 5 |
|
2.ST | Sa, 05.09.2015, 2.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | 1. FC RodewischRodewisch | 12 : 0 |
|
3.ST | Sa, 12.09.2015, 3.ST | SpG RFC/HeinsdorfRFC/Heinsd. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 5 |
() |
1.R | Di, 22.09.2015, 1.R | Mylau/VSC Reichenb.Mylau/VSC R. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 7 |
() |
5.ST | Sa, 26.09.2015, 5.ST | TSV Nema NetzschkauNetzschkau | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 9 |
() |
6.ST | Sa, 03.10.2015, 6.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | VfB Auerbach 1906 IIVfB Auerbach II | 13 : 0 |
() |
7.ST | Sa, 31.10.2015, 7.ST | SpG Brunn / EllefeldBrunn/Ellef. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 4 |
|
8.ST | Sa, 07.11.2015, 8.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | FSV Treuen | 7 : 0 |
|
9.ST | Mi, 18.11.2015, 9.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SpG Limbach/ZobesLimb./Zobes | 7 : 0 |
() |
10.ST | Sa, 21.11.2015, 10.ST | Wernesgr/StützWern/St-Hund | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 4 |
() |
11.ST | Sa, 28.11.2015, 11.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Morgenr.-Rautenkr.Morg./Raut. | 10 : 0 |
() |
2.R | Sa, 12.03.2016, 2.R | TSV Nema NetzschkauNetzschkau | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 8 |
|
1.ST | Sa, 19.03.2016, 1.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Wernesgr/StützWern/St-Hund | 2 : 0 |
|
2.ST | Sa, 09.04.2016, 2.ST | FSV Treuen | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 0 |
() |
3.ST | Sa, 16.04.2016, 3.ST | Oelsn/Eichig/BobennkOels/Eich/Bo | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 4 |
|
3.R | Di, 19.04.2016, 3.R | 1. FC Wacker PlauenWack. Plauen | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 2 |
|
4.ST | Sa, 23.04.2016, 4.ST | SV Concordia PlauenConcord. Pl. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 4 |
|
HF | Di, 10.05.2016, HF | Wernesgr/StützWern/St-Hund | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 2 |
|
5.ST | Di, 17.05.2016, 5.ST | 1. FC Wacker PlauenWack. Plauen | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 3 : 4 |
|
6.ST | Sa, 21.05.2016, 6.ST | SG Jößnitz | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 0 |
|
F | So, 29.05.2016, F | SG Jößnitz | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 3 : 0 |
|
7.ST | Sa, 04.06.2016, 7.ST | SpG RFC/HeinsdorfRFC/Heinsd. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 3 : 1 |
|
2014/2015 |
1.ST | Sa, 06.09.2014, 1.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Grünb.-Falkst/Rebes.Grb/Falk/Reb | 1 : 1 |
|
1.R | Di, 16.09.2014, 1.R | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SG Limbach | 9 : 1 |
|
3.ST | Sa, 20.09.2014, 3.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Morgenr.-Rautenkr.Morg./Raut. | 4 : 0 |
|
5.ST | Sa, 04.10.2014, 5.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Wernesgr/StützWern/St-Hund | 3 : 0 |
|
6.ST | Sa, 11.10.2014, 6.ST | SpG Zobes/RuppertsgrZobes/Rupper | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 3 : 3 |
|
2.ST | Mi, 05.11.2014, 2.ST | FSV RempesgrünRempesgrün | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 5 : 1 |
|
8.ST | Sa, 08.11.2014, 8.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Brunn/Ellef./Auerb.2Bru/Ell/Ab2 | 5 : 0 |
|
9.ST | Sa, 15.11.2014, 9.ST | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 2 |
|
7.ST | Sa, 22.11.2014, 7.ST | SG Limbach | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 3 |
|
2.R | Sa, 14.03.2015, 2.R | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SV Concordia PlauenConcord. Pl. | 5 : 2 |
|
1.ST | Sa, 21.03.2015, 1.ST | Grünb.-Falkst/Rebes.Grb/Falk/Reb | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 3 |
|
2.ST | Sa, 28.03.2015, 2.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | FSV RempesgrünRempesgrün | 2 : 0 U |
|
3.ST | Sa, 18.04.2015, 3.ST | SpG Mühltroff/PausaMühltr/Pausa | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 2 |
|
4.ST | Mi, 22.04.2015, 4.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Bad Brambach / AdorfB.Bram/Adorf | 1 : 4 |
|
AF | Mi, 29.04.2015, AF | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | FSV RempesgrünRempesgrün | 0 : 2 |
|
5.ST | Sa, 09.05.2015, 5.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Fortuna Pl/GroßfriesFortun/Großf | 2 : 1 |
|
6.ST | Sa, 30.05.2015, 6.ST | 1. FC Wacker PlauenWack. Plauen | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 1 |
|
7.ST | Sa, 06.06.2015, 7.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SpG Zobes/RuppertsgrZobes/Rupper | 1 : 0 |
|
9.ST | Sa, 27.06.2015, 9.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Ranch Pl./WeischlitzRanch/Weisch | 2 : 4 |
|
2010/2011 |
3.ST | Sa, 28.08.2010, 3.ST | SG Zobes/Ruppertsgr.Zobes/Rupp. | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 4 : 3 |
|