2015/2016 |
1.ST | So, 16.08.2015, 1.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | BSV 53 IrfersgrünIrfersgrün | 3 : 1 |
|
2.R | So, 23.08.2015, 2.R | VfB MühltroffMühltroff | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 4 : 3 |
|
2.ST | So, 30.08.2015, 2.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | 1. FC Wacker PlauenWack. Plauen | 1 : 1 |
|
3.ST | So, 06.09.2015, 3.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SV SchreiersgrünSchreiersgr. | 3 : 2 |
() |
4.ST | Sa, 12.09.2015, 4.ST | SC Syrau 1919SC Syrau | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 4 : 0 |
() |
5.ST | So, 20.09.2015, 5.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | FC Werda 1921FC Werda | 1 : 4 |
() |
6.ST | So, 27.09.2015, 6.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | VfL ReumtengrünReumtengrün | 5 : 0 |
() |
7.ST | So, 11.10.2015, 7.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Grünbach-FalkensteinGrünb./Falk. | 0 : 3 |
|
8.ST | So, 18.10.2015, 8.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | 1. FC RodewischRodewisch | 1 : 0 |
() |
9.ST | So, 25.10.2015, 9.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SV Merkur OelsnitzOelsnitz/ V. | 2 : 5 |
|
10.ST | So, 01.11.2015, 10.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SG Neustadt | 4 : 0 |
() |
11.ST | Sa, 07.11.2015, 11.ST | VfB Auerbach 1906 IIVfB Auerbach II | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 3 |
|
12.ST | Sa, 14.11.2015, 12.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SG Stahlbau PlauenStahlbau Pl. | 4 : 2 |
() |
13.ST | Sa, 21.11.2015, 13.ST | SG Unterlosa | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 3 : 2 |
|
14.ST | So, 29.11.2015, 14.ST | BSV 53 IrfersgrünIrfersgrün | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 0 |
|
16.ST | So, 13.03.2016, 16.ST | SV SchreiersgrünSchreiersgr. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 4 : 0 |
|
17.ST | So, 20.03.2016, 17.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SC Syrau 1919SC Syrau | 1 : 3 |
|
18.ST | So, 03.04.2016, 18.ST | FC Werda 1921FC Werda | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 0 |
|
19.ST | So, 10.04.2016, 19.ST | VfL ReumtengrünReumtengrün | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 2 |
|
20.ST | Sa, 16.04.2016, 20.ST | Grünbach-FalkensteinGrünb./Falk. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 1 |
|
21.ST | So, 24.04.2016, 21.ST | 1. FC RodewischRodewisch | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 0 |
|
22.ST | So, 08.05.2016, 22.ST | SV Merkur OelsnitzOelsnitz/ V. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 6 : 4 |
|
24.ST | So, 05.06.2016, 24.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | VfB Auerbach 1906 IIVfB Auerbach II | 1 : 4 |
|
25.ST | So, 12.06.2016, 25.ST | SG Stahlbau PlauenStahlbau Pl. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 1 |
|
26.ST | Sa, 18.06.2016, 26.ST | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SG Unterlosa | 7 : 4 |
() |