Einwechslungen - 2016/17
|
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Schütze | 11 |
| 2 | Christopher Kupiec | 9 |
| 3 | Christopher Weiß | 6 |
| 4 | Michel Devantier | 5 |
| 5 | Toni Rudolph | 4 |
| 6 | Florian Gruschwitz | 3 |
| Martin Rahmig | 3 | |
| Sebastian Weichold | 3 | |
| 9 | Benjamin Müller | 2 |
| Jean-Patric Freitag | 2 | |
| Kai Petzoldt | 2 | |
| 12 | Niwar Amin | 1 |
|
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Konstantin Müller | 7 |
| 2 | Pascal Barth | 3 |
| 3 | Andre Baumgärtner | 2 |
| Mirko Müller | 2 | |
| 5 | Daniel Kühn | 1 |
| Daniel Popp | 1 | |
| Dirk Manthe | 1 | |
| Erik Rockstroh | 1 | |
| Felix Dietel | 1 | |
| Jean-Patric Freitag | 1 | |
| Max Dietel | 1 | |
| Ronny Schneider | 1 | |
| Sebastian Schwabe | 1 | |
|
Alte Herren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Michael Woida | 5 |
| 2 | Bernd Tautenhahn | 2 |
| Rene David | 2 | |
| 4 | Dirk Manthe | 1 |
| Heiko Graupner | 1 | |
| Matthias Böttger | 1 | |
| Ronny Schneider | 1 | |