Christian Schütze

Spitzname: | Eckus |
im Verein bis: | 30.06.2019 |
Herkunftsland: | Deutschland |
Vorbild(er): | Marco Reus |
Lieblingsverein(e): | Borussia Dortmund |
Laufbahn: | VfB Lengenfeld 1908 e.V. |
Saisonstatistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | 1.Mannschaft | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2017/2018 | 1.Mannschaft | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
2.Mannschaft | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2016/2017 | 1.Mannschaft | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 |
2.Mannschaft | 19 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2015/2016 | 1.Mannschaft | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |
2.Mannschaft | 20 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2014/2015 | 1.Mannschaft | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2.Mannschaft | 24 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | |
2013/2014 | 1.Mannschaft | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2.Mannschaft | 12 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2012/2013 | 1.Mannschaft | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2.Mannschaft | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
2011/2012 | 1.Mannschaft | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
2.Mannschaft | 18 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2010/2011 | 1.Mannschaft | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 |
2.Mannschaft | 18 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
2009/2010 | 1.Mannschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gesamtstatistik
1.Mannschaft | |
---|---|
![]() |
105 Spiele |
![]() |
6 Tore |
![]() |
3 Vorlagen |
![]() |
3 Gelbe Karten |
![]() |
0 Gelb-Rote Karten |
![]() |
0 Rote Karten |
S | 50 Siege |
U | 8 Unentschieden |
N | 47 Niederlagen |
2.Mannschaft | |
---|---|
![]() |
132 Spiele |
![]() |
64 Tore |
![]() |
35 Vorlagen |
![]() |
23 Gelbe Karten |
![]() |
0 Gelb-Rote Karten |
![]() |
0 Rote Karten |
S | 82 Siege |
U | 21 Unentschieden |
N | 29 Niederlagen |
ALLE MANNSCHAFTEN | |
---|---|
![]() |
237 Spiele |
![]() |
70 Tore |
![]() |
38 Vorlagen |
![]() |
26 Gelbe Karten |
![]() |
0 Gelb-Rote Karten |
![]() |
0 Rote Karten |
S | 132 Siege |
U | 29 Unentschieden |
N | 76 Niederlagen |