Jean-Patric Freitag (31 Jahre)

Spitzname: | Fifty |
Geburtstag: | 26.11.1989 |
im Verein seit: | 01.07.2000 |
Spielstatus: | spielbereit |
Herkunftsland: | Deutschland |
Saisonstatistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | 1.Mannschaft | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2019/2020 | 1.Mannschaft | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2017/2018 | 1.Mannschaft | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2.Mannschaft | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 | 1.Mannschaft | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2.Mannschaft | 18 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2015/2016 | 1.Mannschaft | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2.Mannschaft | 20 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 | 1.Mannschaft | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
2.Mannschaft | 24 | 5 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2013/2014 | 1.Mannschaft | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2.Mannschaft | 15 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
2012/2013 | 1.Mannschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2.Mannschaft | 21 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2011/2012 | 2.Mannschaft | 22 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2010/2011 | 2.Mannschaft | 22 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Gesamtstatistik
1.Mannschaft | |
---|---|
![]() |
41 Spiele |
![]() |
0 Tore |
![]() |
5 Vorlagen |
![]() |
8 Gelbe Karten |
![]() |
0 Gelb-Rote Karten |
![]() |
0 Rote Karten |
S | 11 Siege |
U | 6 Unentschieden |
N | 24 Niederlagen |
2.Mannschaft | |
---|---|
![]() |
148 Spiele |
![]() |
15 Tore |
![]() |
52 Vorlagen |
![]() |
27 Gelbe Karten |
![]() |
0 Gelb-Rote Karten |
![]() |
0 Rote Karten |
S | 84 Siege |
U | 25 Unentschieden |
N | 39 Niederlagen |
ALLE MANNSCHAFTEN | |
---|---|
![]() |
189 Spiele |
![]() |
15 Tore |
![]() |
57 Vorlagen |
![]() |
35 Gelbe Karten |
![]() |
0 Gelb-Rote Karten |
![]() |
0 Rote Karten |
S | 95 Siege |
U | 31 Unentschieden |
N | 63 Niederlagen |