Einwechslungen - 2018/19
|
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tim Cailji | 11 |
| 2 | Sebastian Weichold | 9 |
| 3 | Florian Gruschwitz | 7 |
| Toni Rudolph | 7 | |
| 5 | Christian Schütze | 6 |
| 6 | Mario Rank | 5 |
| 7 | Erik Marckhoff | 4 |
| Nibun Amin | 4 | |
| 9 | Patrick Rudolph | 3 |
| 10 | Björn Roßmann | 2 |
| Emilio Bräunlich | 2 | |
| Khanh Ngujen Viet | 2 | |
| Martin Mothes | 2 | |
| Niwar Amin | 2 | |
| Rene Richter | 2 | |
| 16 | Christopher Kupiec | 1 |
| Max Dietel | 1 | |
| Norman Berger | 1 | |
| Pascal Herzog | 1 | |
| Tim Sobotzki | 1 | |
| Tom Höpner | 1 | |
|
Alte Herren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Björn Roßmann | 3 |
| 2 | Matthias Böttger | 2 |
| Michael Woida | 2 | |
| Stephan Walter | 2 | |
| 5 | Bernd Tautenhahn | 1 |
| Erik Rockstroh | 1 | |
| Jan Scharschmidt | 1 | |
| Nino Heine | 1 | |
| Roberto Müller | 1 | |
| Sascha Bretschneider | 1 | |
| Sebastian Schwabe | 1 | |
| Sven Hilse | 1 | |