VfB Lengenfeld 1908 e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1So, 15.08.2010, 1Wernesgrün:Heinsdorf0 : 0 
2So, 29.08.2010, 2Heinsdorf:SV Coschütz0 : 3 
3So, 05.09.2010, 3VfL ReumtengrünReumtengrün:Heinsdorf4 : 2 
4So, 12.09.2010, 4Heinsdorf:Reichenbacher FC IIReichenbach II3 : 0 
5Sa, 18.09.2010, 5TSV Nema NetzschkauNetzschkau:Heinsdorf3 : 1 
6So, 26.09.2010, 6Heinsdorf:Eintracht AuerbachEintr.Auerb.6 : 1 
7Sa, 02.10.2010, 7TSG Brunn:Heinsdorf1 : 1 
8So, 17.10.2010, 8Heinsdorf:SpVgg. 1862 NeumarkNeumark3 : 2 
9Sa, 23.10.2010, 9FSV Ellefeld:Heinsdorf0 : 4 
10So, 31.10.2010, 10Heinsdorf:FC Grünbach3 : 1 
11So, 07.11.2010, 11VSC ReichenbachVSC Reichenb:Heinsdorf0 : 2 
12So, 14.11.2010, 12VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld:Heinsdorf1 : 0
13So, 21.11.2010, 13Heinsdorf:1. FC RodewischRodewisch2 : 3 
14So, 20.02.2011, 14Heinsdorf:Wernesgrün1 : 2 
15So, 06.03.2011, 15SV Coschütz:Heinsdorf2 : 0 
16So, 13.03.2011, 16Heinsdorf:VfL ReumtengrünReumtengrün5 : 2 
17Sa, 19.03.2011, 17Reichenbacher FC IIReichenbach II:Heinsdorf3 : 2 
18So, 03.04.2011, 18Heinsdorf:TSV Nema NetzschkauNetzschkau0 : 0 
19Sa, 09.04.2011, 19Eintracht AuerbachEintr.Auerb.:Heinsdorf1 : 4 
20So, 17.04.2011, 20Heinsdorf:TSG Brunn2 : 2 
21Sa, 30.04.2011, 21SpVgg. 1862 NeumarkNeumark:Heinsdorf0 : 1 
22So, 08.05.2011, 22Heinsdorf:FSV Ellefeld0 : 4 
23Sa, 14.05.2011, 23FC Grünbach:Heinsdorf2 : 0 
24So, 22.05.2011, 24Heinsdorf:VSC ReichenbachVSC Reichenb3 : 1 
25Sa, 28.05.2011, 25Heinsdorf:VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld2 : 6
26Sa, 04.06.2011, 261. FC RodewischRodewisch:Heinsdorf2 : 1 

Tabelle

1. VfB Lengenfeld 1908 26   19 4 3     75 : 37   +38   61
2. Wernesgrün 26   18 5 3     86 : 30   +56   59
3. SV Coschütz 26   18 3 5     74 : 26   +48   57
4. 1. FC Rodewisch 26   15 7 4     67 : 38   +29   52
5. Reichenbacher FC II 26   11 5 10     42 : 40   +2   38
6. FC Grünbach 26   10 6 10     50 : 44   +6   36
7. TSV Nema Netzschkau 26   10 6 10     50 : 50   +0   36
8. Heinsdorf 26   10 4 12     48 : 46   +2   34
9. SpVgg. 1862 Neumark 26   9 7 10     46 : 50   -4   34
10. VfL Reumtengrün 26   9 5 12     48 : 53   -5   32
11. FSV Ellefeld 26   8 5 13     41 : 62   -21   29
12. TSG Brunn (N) 26   6 7 13     44 : 62   -18   25
13. VSC Reichenbach (N) 26   5 2 19     29 : 75   -46   17
14. Eintracht Auerbach 26   0 2 24     27 : 114   -87   2

Aktuelle Serie

2 Spiele verloren

2 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  6 : 1 gegen Eintracht Auerbach

(A)  4 : 0 gegen FSV Ellefeld


Höchster Niederlage

(H)  2 : 6 gegen VfB Lengenfeld 1908

(A)  2 : 4 gegen VfL Reumtengrün


Bisherige Ergebnisse gegen VfB Lengenfeld 1908

2022/2023 3.STSo, 28.08.2022, 3.STVfB Lengenfeld 1908Lengenfeld:HeinsdorfergrundHeinsdorf3 : 1
  16.STSo, 26.03.2023, 16.STHeinsdorfergrundHeinsdorf:VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld0 : 1
2021/2022 1.RSo, 08.08.2021, 1.RHeinsdorfergrundHeinsdorf:VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld3 : 4  n.E.
  7.STSo, 10.10.2021, 7.STHeinsdorfergrundHeinsdorf:VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld1 : 2
  5.STMo, 06.06.2022, 5.STVfB Lengenfeld 1908Lengenfeld:HeinsdorfergrundHeinsdorf2 : 5
2020/2021 3.STSo, 20.09.2020, 3.STVfB Lengenfeld 1908Lengenfeld:HeinsdorfergrundHeinsdorf0 : 6
2019/2020 4.STSo, 15.09.2019, 4.STHeinsdorfergrundHeinsdorf:VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld5 : 3
2013/2014 2.STSo, 01.09.2013, 2.STVfB Lengenfeld 1908Lengenfeld:Heinsdorf2 : 0
  15.STSo, 16.03.2014, 15.STHeinsdorf:VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld2 : 2
2010/2011 12.STSo, 14.11.2010, 12.STVfB Lengenfeld 1908Lengenfeld:Heinsdorf1 : 0
  25.STSa, 28.05.2011, 25.STHeinsdorf:VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld2 : 6
2009/2010 5.STSo, 27.09.2009, 5.STHeinsdorf:VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld2 : 0 
  18.STSo, 11.04.2010, 18.STVfB Lengenfeld 1908Lengenfeld:Heinsdorf6 : 1 




Mitstreiter gesucht!