2022/2023 |
Freundschaftsspiel | Fr, 30.09.2022, Freundschaftsspiel | VfB Lengenfeld 1908 AHLengenfeld AH | : | Hohnd. SV/SV 60 Unt. AHSG Hohn./Ug. AH | 3 : 2 |
|
Freundschaftsspiel | Fr, 12.05.2023, Freundschaftsspiel | VfB Lengenfeld 1908 AHLengenfeld AH | : | SV Eintr.Gospersgrün AHGospersgrün AH | 5 : 2 |
|
Freundschaftsspiel | Fr, 26.05.2023, Freundschaftsspiel | Neumark / Reuth AHNeum./Reuth AH | : | VfB Lengenfeld 1908 AHLengenfeld AH | 3 : 4 |
|
Freundschaftsspiel | Fr, 23.06.2023, Freundschaftsspiel | VfB Lengenfeld 1908 AHLengenfeld AH | : | SV Planitz AH | 2 : 2 |
|
Freundschaftsspiel | Fr, 30.06.2023, Freundschaftsspiel | VfB Lengenfeld 1908 AHLengenfeld AH | : | VFC Adorf / V. AHVFC Adorf AH | 2 : 2 |
|
2021/2022 |
Freundschaftsspiel | Fr, 01.10.2021, Freundschaftsspiel | VfB Lengenfeld 1908 AHLengenfeld AH | : | Hohnd. SV/SV 60 Unt. AHSG Hohn./Ug. AH | 6 : 6 |
|
Freundschaftsspiel | Fr, 20.05.2022, Freundschaftsspiel | SV Planitz AH | : | VfB Lengenfeld 1908 AHLengenfeld AH | 2 : 3 |
|
2020/2021 |
| Fr, 09.10.2020, | FSV Treuen AH | : | VfB Lengenfeld 1908 AHLengenfeld AH | 2 : 2 |
|
| Fr, 23.10.2020, | VfB Lengenfeld 1908 AHLengenfeld AH | : | SG 48 Schönfels AHSG Schönfels AH | 2 : 0 |
|
2019/2020 |
| Fr, 27.09.2019, | VfB Lengenfeld 1908 AHLengenfeld AH | : | FC Schönheide AHSchönheide AH | 9 : 2 |
|
2018/2019 |
Freundschaftsspiel | Fr, 28.06.2019, Freundschaftsspiel | VfB Lengenfeld 1908 AHLengenfeld AH | : | Heinsdorfergrund AHHeinsdorf AH | 8 : 3 |
|
2016/2017 |
| Fr, 12.08.2016, | 1. FC Rodewisch AHRodewisch AH | : | VfB Lengenfeld 1908 AHLengenfeld AH | 3 : 1 |
|
1.ST | Sa, 27.08.2016, 1.ST | VfB Mühltroff IIMühltroff II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 1 : 2 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2016, 4.ST | Grünbach-Falkenstein IIIGrünb./Falk. III | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 1 : 7 |
|
5.ST | So, 25.09.2016, 5.ST | FC Werda 1921 IIFC Werda II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 1 : 3 |
|
8.ST | So, 16.10.2016, 8.ST | Wernesgrün II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 2 : 3 |
|
2015/2016 |
1.ST | So, 16.08.2015, 1.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | BSV 53 Irfersgrün IIIrfersgrün II | 2 : 0 |
|
2.ST | So, 30.08.2015, 2.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | 1. FC Wacker Plauen IIWack. Plauen II | 3 : 2 |
|
4.ST | Sa, 12.09.2015, 4.ST | SC Syrau 1919 IISC Syrau II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 2 : 0 |
|
10.ST | So, 01.11.2015, 10.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | SG Neustadt II | 4 : 1 |
|
12.ST | Sa, 14.11.2015, 12.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | SG Stahlbau Plauen IIStahlbau Pl. II | 2 : 0 |
|
13.ST | Sa, 05.12.2015, 13.ST | SG Unterlosa II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 05.03.2016, 15.ST | 1. FC Wacker Plauen IIWack. Plauen II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 4 : 2 |
|
17.ST | So, 20.03.2016, 17.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | SC Syrau 1919 IISC Syrau II | 3 : 2 |
|
14.ST | Sa, 26.03.2016, 14.ST | BSV 53 Irfersgrün IIIrfersgrün II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 1 : 2 |
|
18.ST | So, 03.04.2016, 18.ST | FC Werda 1921 IIFC Werda II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 0 : 3 |
|
19.ST | So, 10.04.2016, 19.ST | VfL Reumtengrün IIReumtengrün II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 2 : 3 |
|
21.ST | So, 24.04.2016, 21.ST | 1. FC Rodewisch IIRodewisch II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 0 : 0 |
|
25.ST | So, 12.06.2016, 25.ST | SG Stahlbau Plauen IIStahlbau Pl. II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 1 : 2 |
|
26.ST | Sa, 18.06.2016, 26.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | SG Unterlosa II | 1 : 3 |
|
| Fr, 24.06.2016, | VfL Reumtengrün AHReumtengrün AH | : | VfB Lengenfeld 1908 AHLengenfeld AH | 1 : 4 |
|
2014/2015 |
3.ST | So, 07.09.2014, 3.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | SG Stahlbau Plauen IIStahlbau Pl. II | 4 : 0 |
|
4.ST | Sa, 13.09.2014, 4.ST | Grünbach-Falkenstein IIIGrünb./Falk. III | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 1 : 9 |
|
5.ST | So, 21.09.2014, 5.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | SC Syrau 1919 IISC Syrau II | 0 : 0 |
|
6.ST | So, 28.09.2014, 6.ST | 1. FC Rodewisch IIRodewisch II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 2 : 2 |
|
7.ST | So, 12.10.2014, 7.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | BSV 53 Irfersgrün IIIrfersgrün II | 1 : 0 |
|
8.ST | So, 19.10.2014, 8.ST | SV Schreiersgrün IISchreiersgr. II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 0 : 2 |
|
9.ST | So, 26.10.2014, 9.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | Wernesgrün II | 3 : 0 |
|
10.ST | So, 02.11.2014, 10.ST | FC Werda 1921 IIFC Werda II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 0 : 1 |
|
11.ST | So, 09.11.2014, 11.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | SV 1903 Kottengrün IISV Kottengr. II | 3 : 1 |
|
12.ST | Sa, 15.11.2014, 12.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | VfB Auerbach 1906 IIIVfB Auerbach III | 0 : 5 |
|
13.ST | So, 23.11.2014, 13.ST | SpG Oelsnitz/TheumaOelsn/Theuma | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 3 : 3 |
|
14.ST | Sa, 29.11.2014, 14.ST | SG Neustadt II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 1 : 2 |
|
17.ST | So, 22.03.2015, 17.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | Grünbach-Falkenstein IIIGrünb./Falk. III | 11 : 0 |
|
18.ST | Sa, 28.03.2015, 18.ST | SC Syrau 1919 IISC Syrau II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 1 : 2 |
|
19.ST | So, 12.04.2015, 19.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | 1. FC Rodewisch IIRodewisch II | 2 : 1 |
|
20.ST | So, 19.04.2015, 20.ST | BSV 53 Irfersgrün IIIrfersgrün II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 1 : 1 |
|
21.ST | So, 26.04.2015, 21.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | SV Schreiersgrün IISchreiersgr. II | 4 : 1 |
|
22.ST | So, 10.05.2015, 22.ST | Wernesgrün II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 0 : 6 |
|
23.ST | So, 17.05.2015, 23.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | FC Werda 1921 IIFC Werda II | 1 : 0 |
|
24.ST | So, 31.05.2015, 24.ST | SV 1903 Kottengrün IISV Kottengr. II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 2 : 3 |
|
25.ST | Sa, 06.06.2015, 25.ST | VfB Auerbach 1906 IIIVfB Auerbach III | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 4 : 0 |
|
26.ST | Sa, 20.06.2015, 26.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | SpG Oelsnitz/TheumaOelsn/Theuma | 6 : 1 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 17.08.2013, 1.ST | SG Jößnitz II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 0 : 4 |
|
2.ST | So, 01.09.2013, 2.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | Heinsdorf III | 3 : 0 a.W. |
|
5.ST | So, 22.09.2013, 5.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | VfL Reumtengrün IIReumtengrün II | 5 : 3 |
|
17.ST | So, 30.03.2014, 17.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | Morgenr.-Rautenkr. IIMorg./Raut. II | 4 : 4 |
|
18.ST | So, 06.04.2014, 18.ST | VfL Reumtengrün IIReumtengrün II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 5 : 2 |
|
19.ST | So, 13.04.2014, 19.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | SG Unterlosa II | 4 : 2 |
|
20.ST | Sa, 26.04.2014, 20.ST | VfB Großfriesen IIGroßfriesen II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 2 : 1 |
|
21.ST | So, 04.05.2014, 21.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | SpVgg Wernitzgrün IIWernitzgrün II | 4 : 0 |
|
22.ST | So, 11.05.2014, 22.ST | Wernesgrün II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 2 : 2 |
|
24.ST | Sa, 24.05.2014, 24.ST | SpVgg. 1862 Neumark IINeumark II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 1 : 1 |
|
25.ST | So, 15.06.2014, 25.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | VFC Adorf / V. IIVFC Adorf II | 1 : 1 |
|
2012/2013 |
23.ST | So, 26.05.2013, 23.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | FC Grünbach II | 3 : 2 |
|
25.ST | So, 09.06.2013, 25.ST | SV Schreiersgrün IISchreiersgr. II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 2 : 2 |
|
26.ST | Sa, 15.06.2013, 26.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | Reichenbacher FC IIReichenbach II | 1 : 2 |
|
2011/2012 |
3.ST | So, 04.09.2011, 3.ST | BSV 53 Irfersgrün IIIrfersgrün II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 6 : 3 |
|
7.ST | So, 02.10.2011, 7.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | SV Schreiersgrün IISchreiersgr. II | 0 : 4 |
|
10.ST | So, 23.10.2011, 10.ST | FSV Treuen II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 2 : 2 |
|
2010/2011 |
1.ST | So, 15.08.2010, 1.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | 1. FC Rodewisch IIRodewisch II | 1 : 1 |
|
2.ST | Sa, 28.08.2010, 2.ST | TSG Brunn II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 5 : 4 |
|
4.ST | Sa, 11.09.2010, 4.ST | SpVgg. 1862 Neumark IINeumark II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 2 : 4 |
|
5.ST | So, 19.09.2010, 5.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | SV Coschütz II | 3 : 0 |
|
7.ST | So, 03.10.2010, 7.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | VfL Reumtengrün IIReumtengrün II | 3 : 1 |
|
3.ST | So, 10.10.2010, 3.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | Wernesgrün II | 2 : 3 |
|
9.ST | So, 24.10.2010, 9.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | Reichenbacher FC IIIReichenbach III | 1 : 1 |
|
10.ST | So, 31.10.2010, 10.ST | VSC Reichenbach IIVSC Reichenb II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 0 : 5 |
|
12.ST | So, 14.11.2010, 12.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | Heinsdorf III | 3 : 3 |
|
13.ST | Sa, 20.11.2010, 13.ST | Eintracht Auerbach IIEintr.Auerb. II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 1 : 5 |
|
15.ST | Sa, 05.03.2011, 15.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | TSG Brunn II | 5 : 1 |
|
16.ST | So, 13.03.2011, 16.ST | Wernesgrün II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 2 : 2 |
|
11.ST | Sa, 26.03.2011, 11.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | TSV Nema Netzschkau IINetzschkau II | 2 : 1 |
|
18.ST | So, 03.04.2011, 18.ST | SV Coschütz II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 3 : 1 |
|
14.ST | Mi, 06.04.2011, 14.ST | 1. FC Rodewisch IIRodewisch II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 3 : 7 |
|
19.ST | So, 10.04.2011, 19.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | FSV Ellefeld II | 2 : 0 |
|
20.ST | So, 17.04.2011, 20.ST | VfL Reumtengrün IIReumtengrün II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 1 : 1 |
|
21.ST | Sa, 30.04.2011, 21.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | FC Grünbach II | 3 : 1 |
|
22.ST | Sa, 07.05.2011, 22.ST | Reichenbacher FC IIIReichenbach III | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 0 : 1 |
|
23.ST | So, 15.05.2011, 23.ST | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | : | VSC Reichenbach IIVSC Reichenb II | 3 : 1 |
|
24.ST | Sa, 21.05.2011, 24.ST | TSV Nema Netzschkau IINetzschkau II | : | VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II | 2 : 1 |
|