Einwechslungen - 2026/27
|
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Mario Rank | 8 |
| 2 | Niwar Amin | 7 |
| Stefano Santangelo | 7 | |
| 4 | Toni Rudolph | 6 |
| 5 | Alex Pöhland | 5 |
| Nibun Amin | 5 | |
| 7 | Dion Kemnitz | 4 |
| 8 | Jonas Kramer | 2 |
| Pascal Rosenkranz | 2 | |
| 10 | Björn Roßmann | 1 |
| Jonas Wötzel | 1 | |
| Lenny Naumann | 1 | |
Um den aktuellen Instagram-Feed zu sehen, stimmen Sie bitte dem Laden externer Medien zu.
@verein
Beiträge: 0
×