VfB Lengenfeld 1908 e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1Sa, 16.03.2019, 1Rebesgrün/​Eintr. AEReb./​Eintr.:Teutonia NetzschkauNetzschkau6 : 3 
2Sa, 23.03.2019, 2Rebesgrün/​Eintr. AEReb./​Eintr.:SpVgg. 1862 NeumarkNeumark1 : 0 
4Sa, 06.04.2019, 4VfL ReumtengrünReumtengrün:Rebesgrün/​Eintr. AEReb./​Eintr.4 : 1 
5Sa, 13.04.2019, 5Limb./​Theuma/ZobesLimb/​Th/Zob:Rebesgrün/​Eintr. AEReb./​Eintr.3 : 2 
6Sa, 27.04.2019, 6Rebesgrün/​Eintr. AEReb./​Eintr.:VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II1 : 2
7Sa, 04.05.2019, 7Wernesgrün:Rebesgrün/​Eintr. AEReb./​Eintr.2 : 7 
8Di, 07.05.2019, 8Teutonia NetzschkauNetzschkau:Rebesgrün/​Eintr. AEReb./​Eintr.3 : 0 
9Sa, 11.05.2019, 9SpVgg. 1862 NeumarkNeumark:Rebesgrün/​Eintr. AEReb./​Eintr.0 : 3 
11Mi, 05.06.2019, 11Rebesgrün/​Eintr. AEReb./​Eintr.:VfL ReumtengrünReumtengrün2 : 4 
13Sa, 15.06.2019, 13VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II:Rebesgrün/​Eintr. AEReb./​Eintr.2 : 4
12Mi, 19.06.2019, 12Rebesgrün/​Eintr. AEReb./​Eintr.:Limb./​Theuma/ZobesLimb/​Th/Zob0 : 1 
14Sa, 22.06.2019, 14Rebesgrün/​Eintr. AEReb./​Eintr.:Wernesgrün4 : 2 

Tabelle

1. VfL Reumtengrün 12   10 0 2     50 : 15   +35   48
2. Limb./​Theuma/Zobes 12   10 1 1     41 : 14   +27   41
3. Rebesgrün/​Eintr. AE 12   6 0 6     31 : 26   +5   28
4. VfB Lengenfeld 1908 II 12   5 1 6     42 : 45   -3   25
5. Teutonia Netzschkau 12   5 1 6     24 : 31   -7   20
6. Wernesgrün 12   3 0 9     19 : 42   -23   13
7. SpVgg. 1862 Neumark 12   1 1 10     15 : 49   -34   9

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  6 : 3 gegen Teutonia Netzschkau

(A)  7 : 2 gegen Wernesgrün


Höchster Niederlage

(H)  2 : 4 gegen VfL Reumtengrün

(A)  1 : 4 gegen VfL Reumtengrün


Bisherige Ergebnisse gegen VfB Lengenfeld 1908

2021/2022 3.STMi, 06.04.2022, 3.STVfB Lengenfeld 1908Lengenfeld:Blau-Weiß RebesgrünRebesgrün6 : 0 
2018/2019 9.STSa, 03.11.2018, 9.STRebesgrün/​Eintr. AEReb./​Eintr.:VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II3 : 2
  6.STSa, 27.04.2019, 6.STRebesgrün/​Eintr. AEReb./​Eintr.:VfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II1 : 2
  13.STSa, 15.06.2019, 13.STVfB Lengenfeld 1908 IILengenfeld II:Rebesgrün/​Eintr. AEReb./​Eintr.2 : 4
2017/2018 4.STSa, 02.09.2017, 4.STBlau-Weiß RebesgrünRebesgrün:VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld2 : 4
  2.STMi, 28.03.2018, 2.STVfB Lengenfeld 1908Lengenfeld:Blau-Weiß RebesgrünRebesgrün4 : 0
2012/2013 6.STSa, 10.11.2012, 6.STWildenau/Lengenfeld IIWild/Lengenf II:SG Rebes/SchreiersgrSG Reb/Schr.5 : 1 
  15.STSa, 04.05.2013, 15.STSG Rebes/SchreiersgrSG Reb/Schr.:Wildenau/Lengenfeld IIWild/Lengenf II3 : 2 
2011/2012 2.STSa, 03.09.2011, 2.STSG Rebes/SchreiersgrSG Reb/Schr.:VfB Lengenfeld 1908VfB Lengenfeld4 : 2
  11.STSa, 03.12.2011, 11.STVfB Lengenfeld 1908VfB Lengenfeld:SG Rebes/SchreiersgrSG Reb/Schr.1 : 2 




Mitstreiter gesucht!