B-Junioren : 1. KK Vogtland (2010/11)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
SpG Wer./Kot./Grünb. | 13 | 12 | 0 | 1 | 69 | : | 16 | +53 | 36 | |||||
| 2. | ![]() |
1. FC Wacker Plauen | 12 | 11 | 0 | 1 | 79 | : | 12 | +67 | 33 | |||||
| 3. | ![]() |
FSV 1990 Klingenthal | 13 | 8 | 0 | 5 | 44 | : | 18 | +26 | 24 | |||||
| 4. | ![]() |
SG Reum./Dorf./Schr. | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | : | 21 | -3 | 18 | |||||
| 5. | ![]() |
SpVgg. Falkenstein | 12 | 5 | 1 | 6 | 19 | : | 26 | -7 | 16 | |||||
| 6. | ![]() |
SG Treuen/Lengenfeld | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | : | 38 | -21 | 16 | |||||
| 7. | ![]() |
SpG Wernesgr./Rodew. | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 | : | 57 | -43 | 10 | |||||
| 8. | ![]() |
SpG Muldenh./Brunn | 12 | 1 | 3 | 8 | 20 | : | 45 | -25 | 6 | |||||
| 9. | ![]() |
1. FC Wacker Plauen II | 13 | 0 | 2 | 11 | 11 | : | 58 | -47 | 2 | |||||
| 10. | ![]() |
Elsterberg zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
Zurückgezogen (absolvierte Spiele werden annuliert):
Elsterberg
| 14. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So, 17.04.2011 10:00 | SpG Wernesgr./Rodew.Wern./Rodew. | ![]() | : | ![]() | SpG Wer./Kot./Grünb.Wer/Kot/Grün | 2 : 13 | |
| So, 17.04.2011 10:00 | SG Treuen/LengenfeldSpG Tr./Le. | ![]() | : | ![]() | SpVgg. FalkensteinFalkenstein | 2 : 2 | |
| So, 17.04.2011 10:00 | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | ![]() | : | ![]() | SG Reum./Dorf./Schr.Reum/Do/Schr | 0 : 1 | |
| So, 17.04.2011 10:00 | 1. FC Wacker PlauenWack. Plauen | ![]() | : | ![]() | 1. FC Wacker Plauen IIWack. Plauen II | 8 : 0 | |
| SpG Muldenh./Brunn ist spielfrei | |||||||
| 15. Spieltag | |||||||
| So, 08.05.2011 10:00 | SpVgg. FalkensteinFalkenstein | ![]() | : | ![]() | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | 0 : 1 | |
| So, 08.05.2011 10:00 | SpG Wer./Kot./Grünb.Wer/Kot/Grün | ![]() | : | ![]() | SpG Muldenh./BrunnSG Muld./Br. | 13 : 0 | |
| So, 08.05.2011 10:00 | 1. FC Wacker Plauen IIWack. Plauen II | ![]() | : | ![]() | SpG Wernesgr./Rodew.Wern./Rodew. | 5 : 2 | |
| So, 08.05.2011 10:00 | SG Reum./Dorf./Schr.Reum/Do/Schr | ![]() | : | ![]() | 1. FC Wacker PlauenWack. Plauen | 2 : 5 | |
| SG Treuen/Lengenfeld ist spielfrei | |||||||









