1. KK Vogtland 2010/11 (Junioren)
Spielplan
| 1 | So, 22.08.2010, 1 | 1. FC Wacker Plauen IIWack. Plauen II | : | SG Reum./Dorf./Schr.Reum/Do/Schr | 1 : 2 | |
| 2 | So, 29.08.2010, 2 | SG Reum./Dorf./Schr.Reum/Do/Schr | : | Elsterberg | 6 : 0 a.W. | |
| 3 | So, 05.09.2010, 3 | SG Reum./Dorf./Schr.Reum/Do/Schr | : | SpVgg. FalkensteinFalkenstein | 0 : 1 | |
| 4 | So, 12.09.2010, 4 | SG Treuen/LengenfeldSpG Tr./Le. | : | SG Reum./Dorf./Schr.Reum/Do/Schr | 0 : 0 | |
| 5 | So, 19.09.2010, 5 | SG Reum./Dorf./Schr.Reum/Do/Schr | : | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | 0 : 2 | |
| 6 | So, 26.09.2010, 6 | 1. FC Wacker PlauenWack. Plauen | : | SG Reum./Dorf./Schr.Reum/Do/Schr | 7 : 0 | |
| 7 | So, 31.10.2010, 7 | SG Reum./Dorf./Schr.Reum/Do/Schr | : | SpG Wernesgr./Rodew.Wern./Rodew. | 3 : 1 | |
| 8 | So, 07.11.2010, 8 | SpG Muldenh./BrunnSG Muld./Br. | : | SG Reum./Dorf./Schr.Reum/Do/Schr | 2 : 2 | |
| 9 | So, 14.11.2010, 9 | SpG Wer./Kot./Grünb.Wer/Kot/Grün | : | SG Reum./Dorf./Schr.Reum/Do/Schr | 3 : 1 | |
| 10 | So, 21.11.2010, 10 | SG Reum./Dorf./Schr.Reum/Do/Schr | : | 1. FC Wacker Plauen IIWack. Plauen II | 4 : 1 | |
| 12 | So, 03.04.2011, 12 | SpVgg. FalkensteinFalkenstein | : | SG Reum./Dorf./Schr.Reum/Do/Schr | 1 : 3 | |
| 13 | So, 10.04.2011, 13 | SG Reum./Dorf./Schr.Reum/Do/Schr | : | SG Treuen/LengenfeldSpG Tr./Le. | 2 : 2 | |
| 14 | So, 17.04.2011, 14 | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | : | SG Reum./Dorf./Schr.Reum/Do/Schr | 0 : 1 | |
| 15 | So, 08.05.2011, 15 | SG Reum./Dorf./Schr.Reum/Do/Schr | : | 1. FC Wacker PlauenWack. Plauen | 2 : 5 | |
| 16 | So, 15.05.2011, 16 | SpG Wernesgr./Rodew.Wern./Rodew. | : | SG Reum./Dorf./Schr.Reum/Do/Schr | 3 : 4 | |
| 17 | So, 22.05.2011, 17 | SG Reum./Dorf./Schr.Reum/Do/Schr | : | SpG Muldenh./BrunnSG Muld./Br. | 2 : 3 | |
| 18 | So, 05.06.2011, 18 | SG Reum./Dorf./Schr.Reum/Do/Schr | : | SpG Wer./Kot./Grünb.Wer/Kot/Grün | 2 : 6 |
Tabelle
| 1. | 1. FC Wacker Plauen | 16 | 15 | 0 | 1 | 102 | : | 15 | +87 | 45 | ||||
| 2. | SpG Wer./Kot./Grünb. | 16 | 15 | 0 | 1 | 96 | : | 18 | +78 | 45 | ||||
| 3. | FSV 1990 Klingenthal | 16 | 10 | 0 | 6 | 54 | : | 24 | +30 | 30 | ||||
| 4. | SpVgg. Falkenstein | 16 | 7 | 1 | 8 | 26 | : | 36 | -10 | 22 | ||||
| 5. | SG Reum./Dorf./Schr. | 16 | 6 | 3 | 7 | 28 | : | 38 | -10 | 21 | ||||
| 6. | SG Treuen/Lengenfeld | 16 | 4 | 4 | 8 | 19 | : | 58 | -39 | 16 | ||||
| 7. | SpG Wernesgr./Rodew. | 16 | 4 | 1 | 11 | 26 | : | 70 | -44 | 13 | ||||
| 8. | SpG Muldenh./Brunn | 16 | 3 | 3 | 10 | 26 | : | 65 | -39 | 12 | ||||
| 9. | 1. FC Wacker Plauen II | 16 | 1 | 2 | 13 | 17 | : | 70 | -53 | 5 | ||||
| 10. | Elsterberg zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen (absolvierte Spiele werden annuliert)
Elsterberg
Aktuelle Serie
2 Spiele verloren
2 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 6 : 0 gegen Elsterberg
(A) 3 : 1 gegen SpVgg. Falkenstein
Höchster Niederlage
(H) 2 : 6 gegen SpG Wer./Kot./Grünb.
(A) 0 : 7 gegen 1. FC Wacker Plauen







