B-Junioren : 1. KK Vogtland (2010/11)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
SpG Wer./Kot./Grünb. | 9 | 9 | 0 | 0 | 46 | : | 11 | +35 | 27 | |||||
| 2. | ![]() |
1. FC Wacker Plauen | 8 | 7 | 0 | 1 | 53 | : | 9 | +44 | 21 | |||||
| 3. | ![]() |
FSV 1990 Klingenthal | 9 | 7 | 0 | 2 | 38 | : | 11 | +27 | 21 | |||||
| 4. | ![]() |
SG Treuen/Lengenfeld | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | : | 26 | -14 | 13 | |||||
| 5. | ![]() |
SpVgg. Falkenstein | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | : | 18 | -6 | 12 | |||||
| 6. | ![]() |
SG Reum./Dorf./Schr. | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | : | 18 | -6 | 11 | |||||
| 7. | ![]() |
SpG Wernesgr./Rodew. | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | : | 35 | -27 | 7 | |||||
| 8. | ![]() |
SpG Muldenh./Brunn | 9 | 0 | 3 | 6 | 15 | : | 33 | -18 | 3 | |||||
| 9. | ![]() |
1. FC Wacker Plauen II | 9 | 0 | 1 | 8 | 7 | : | 42 | -35 | 1 | |||||
| 10. | ![]() |
Elsterberg zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
Zurückgezogen (absolvierte Spiele werden annuliert):
Elsterberg
| 10. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So, 21.11.2010 11:00 | 1. FC Wacker PlauenWack. Plauen | ![]() | : | ![]() | Elsterberg | 13 : 1 a.W. | |
| So, 21.11.2010 11:00 | SpVgg. FalkensteinFalkenstein | ![]() | : | ![]() | SpG Wer./Kot./Grünb.Wer/Kot/Grün | 2 : 4 | |
| So, 21.11.2010 11:00 | SG Treuen/LengenfeldSpG Tr./Le. | ![]() | : | ![]() | SpG Muldenh./BrunnSG Muld./Br. | 2 : 0 | |
| So, 21.11.2010 11:00 | SG Reum./Dorf./Schr.Reum/Do/Schr | ![]() | : | ![]() | 1. FC Wacker Plauen IIWack. Plauen II | 4 : 1 | |
| So, 27.03.2011 11:00 | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | ![]() | : | ![]() | SpG Wernesgr./Rodew.Wern./Rodew. | 3 : 0 | |
| 11. Spieltag | |||||||
| So, 20.03.2011 10:00 | SpG Wer./Kot./Grünb.Wer/Kot/Grün | ![]() | : | ![]() | SG Treuen/LengenfeldSpG Tr./Le. | 7 : 0 | |
| So, 20.03.2011 10:00 | 1. FC Wacker Plauen IIWack. Plauen II | ![]() | : | ![]() | SpVgg. FalkensteinFalkenstein | 3 : 4 | |
| Sa, 30.04.2011 10:00 | SpG Muldenh./BrunnSG Muld./Br. | ![]() | : | ![]() | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | 4 : 3 | |
| Do, 05.05.2011 17:30 | SpG Wernesgr./Rodew.Wern./Rodew. | ![]() | : | ![]() | 1. FC Wacker PlauenWack. Plauen | 2 : 8 | |
| SG Reum./Dorf./Schr. ist spielfrei | |||||||









