B-Junioren : 1. KK Vogtland (2010/11)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
SpG Wer./Kot./Grünb. | 11 | 11 | 0 | 0 | 55 | : | 11 | +44 | 33 | |||||
| 2. | ![]() |
1. FC Wacker Plauen | 10 | 9 | 0 | 1 | 68 | : | 11 | +57 | 27 | |||||
| 3. | ![]() |
FSV 1990 Klingenthal | 11 | 7 | 0 | 4 | 41 | : | 17 | +24 | 21 | |||||
| 4. | ![]() |
SpVgg. Falkenstein | 11 | 5 | 0 | 6 | 17 | : | 24 | -7 | 15 | |||||
| 5. | ![]() |
SG Reum./Dorf./Schr. | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | : | 19 | -4 | 14 | |||||
| 6. | ![]() |
SG Treuen/Lengenfeld | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | : | 34 | -21 | 14 | |||||
| 7. | ![]() |
SpG Wernesgr./Rodew. | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | : | 43 | -33 | 7 | |||||
| 8. | ![]() |
SpG Muldenh./Brunn | 11 | 1 | 3 | 7 | 19 | : | 43 | -24 | 6 | |||||
| 9. | ![]() |
1. FC Wacker Plauen II | 11 | 0 | 2 | 9 | 11 | : | 47 | -36 | 2 | |||||
| 10. | ![]() |
Elsterberg zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
Zurückgezogen (absolvierte Spiele werden annuliert):
Elsterberg
| 12. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So, 03.04.2011 10:00 | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | ![]() | : | ![]() | SpG Wer./Kot./Grünb.Wer/Kot/Grün | 0 : 2 | |
| So, 03.04.2011 10:00 | SpVgg. FalkensteinFalkenstein | ![]() | : | ![]() | SG Reum./Dorf./Schr.Reum/Do/Schr | 1 : 3 | |
| So, 03.04.2011 13:00 | SG Treuen/LengenfeldSpG Tr./Le. | ![]() | : | ![]() | 1. FC Wacker Plauen IIWack. Plauen II | 1 : 1 | |
| So, 29.05.2011 12:00 | 1. FC Wacker PlauenWack. Plauen | ![]() | : | ![]() | SpG Muldenh./BrunnSG Muld./Br. | 7 : 0 | |
| SpG Wernesgr./Rodew. ist spielfrei | |||||||
| 13. Spieltag | |||||||
| So, 10.04.2011 10:00 | SG Reum./Dorf./Schr.Reum/Do/Schr | ![]() | : | ![]() | SG Treuen/LengenfeldSpG Tr./Le. | 2 : 2 | |
| So, 10.04.2011 10:00 | SpG Muldenh./BrunnSG Muld./Br. | ![]() | : | ![]() | SpG Wernesgr./Rodew.Wern./Rodew. | 1 : 2 | |
| So, 10.04.2011 10:00 | SpG Wer./Kot./Grünb.Wer/Kot/Grün | ![]() | : | ![]() | 1. FC Wacker PlauenWack. Plauen | 1 : 3 | |
| Do, 02.06.2011 11:00 | 1. FC Wacker Plauen IIWack. Plauen II | ![]() | : | ![]() | FSV 1990 KlingenthalKlingenthal | 0 : 3 | |
| SpVgg. Falkenstein ist spielfrei | |||||||









