Platzierungsrunde um Plätze 25 - 36 2025/26 (Junioren)
Spielplan
| 1 | Sa, 07.03.2026, 1 | SpG Lauterbach/TriebelLauterb./Trieb | : | Reumtengrün/EllefeldReumt./Ellef. | 1 : 4 | |
| 2 | Sa, 14.03.2026, 2 | Reumtengrün/EllefeldReumt./Ellef. | : | Grünbach-FalkensteinGrünb./Falk. | 6 : 0 | |
| 3 | Sa, 21.03.2026, 3 | SpG Bergen/NeustadtBergen/Neust. | : | Reumtengrün/EllefeldReumt./Ellef. | 1 : 3 | |
| 5 | Sa, 18.04.2026, 5 | SG Rotschau | : | Reumtengrün/EllefeldReumt./Ellef. | ||
| 6 | Sa, 25.04.2026, 6 | Reumtengrün/EllefeldReumt./Ellef. | : | FSV Bau WeischlitzWeischlitz | ||
| 4 | Sa, 02.05.2026, 4 | Reumtengrün/EllefeldReumt./Ellef. | : | VfB Plauen NordPlauen Nord | ||
| 7 | Sa, 09.05.2026, 7 | Reumtengrün/EllefeldReumt./Ellef. | : | SpG Treuener Land IITreuener Land II | ||
| 8 | Sa, 30.05.2026, 8 | SpG Zobes/TriebZobes/Trieb | : | Reumtengrün/EllefeldReumt./Ellef. | ||
| 9 | Sa, 06.06.2026, 9 | Reumtengrün/EllefeldReumt./Ellef. | : | TSG RuppertsgrünRuppertsgrün | ||
| 10 | Sa, 13.06.2026, 10 | 1. FC Wacker Plauen IIIWack. Plauen III | : | Reumtengrün/EllefeldReumt./Ellef. | ||
| 11 | Sa, 20.06.2026, 11 | Reumtengrün/EllefeldReumt./Ellef. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | ||
Tabelle
| 1. | SpG Treuener Land II | 4 | 3 | 1 | 0 | 27 | : | 7 | +20 | 10 | ||||
| 2. | SG Rotschau | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | : | 9 | +13 | 9 | ||||
| 3. | Reumtengrün/Ellefeld | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | : | 2 | +11 | 9 | ||||
| 4. | TSG Ruppertsgrün | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | : | 14 | +1 | 7 | ||||
| 5. | SpG Bergen/Neustadt | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | : | 13 | +6 | 6 | ||||
| 6. | FSV Bau Weischlitz | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | : | 12 | -3 | 6 | ||||
| 7. | VfB Lengenfeld 1908 | 3 | 1 | 2 | 0 | 20 | : | 9 | +11 | 5 | ||||
| 8. | SpG Lauterbach/Triebel | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | : | 15 | -9 | 3 | ||||
| 9. | 1. FC Wacker Plauen III | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | : | 24 | -12 | 3 | ||||
| 10. | SpG Zobes/Trieb | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | : | 9 | -1 | 1 | ||||
| 11. | Grünbach-Falkenstein | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | : | 24 | -17 | 1 | ||||
| 12. | VfB Plauen Nord | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 21 | -20 | 0 |
Aktuelle Serie
3 Spiele gewonnen
3 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 6 : 0 gegen Grünbach-Falkenstein
(A) 4 : 1 gegen SpG Lauterbach/Triebel










