Platzierungsrunde um Plätze 25 - 36 2025/26 (Junioren)
Spielplan
| 1 | Sa, 07.03.2026, 1 | SpG Lauterbach/TriebelLauterb./Trieb | : | Reumtengrün/EllefeldReumt./Ellef. | 1 : 4 | |
| 2 | Sa, 14.03.2026, 2 | Reumtengrün/EllefeldReumt./Ellef. | : | Grünbach-FalkensteinGrünb./Falk. | 6 : 0 | |
| 3 | Sa, 21.03.2026, 3 | SpG Bergen/NeustadtBergen/Neust. | : | Reumtengrün/EllefeldReumt./Ellef. | 1 : 3 | |
| 5 | Sa, 18.04.2026, 5 | SG Rotschau | : | Reumtengrün/EllefeldReumt./Ellef. | 2 : 1 | |
| 6 | Sa, 25.04.2026, 6 | Reumtengrün/EllefeldReumt./Ellef. | : | FSV Bau WeischlitzWeischlitz | ||
| 4 | Sa, 02.05.2026, 4 | Reumtengrün/EllefeldReumt./Ellef. | : | VfB Plauen NordPlauen Nord | ||
| 7 | Sa, 09.05.2026, 7 | Reumtengrün/EllefeldReumt./Ellef. | : | SpG Treuener Land IITreuener Land II | ||
| 8 | Sa, 30.05.2026, 8 | SpG Zobes/TriebZobes/Trieb | : | Reumtengrün/EllefeldReumt./Ellef. | ||
| 9 | Sa, 06.06.2026, 9 | Reumtengrün/EllefeldReumt./Ellef. | : | TSG RuppertsgrünRuppertsgrün | ||
| 10 | Sa, 13.06.2026, 10 | 1. FC Wacker Plauen IIIWack. Plauen III | : | Reumtengrün/EllefeldReumt./Ellef. | ||
| 11 | Sa, 20.06.2026, 11 | Reumtengrün/EllefeldReumt./Ellef. | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | ||
Tabelle
| 1. | SpG Treuener Land II | 5 | 4 | 1 | 0 | 32 | : | 7 | +25 | 13 | ||||
| 2. | SG Rotschau | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | : | 10 | +14 | 12 | ||||
| 3. | VfB Lengenfeld 1908 | 5 | 3 | 2 | 0 | 30 | : | 16 | +14 | 11 | ||||
| 4. | TSG Ruppertsgrün | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | : | 16 | +2 | 10 | ||||
| 5. | SpG Bergen/Neustadt | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | : | 15 | +12 | 9 | ||||
| 6. | Reumtengrün/Ellefeld | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | : | 4 | +10 | 9 | ||||
| 7. | FSV Bau Weischlitz | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | : | 17 | -4 | 6 | ||||
| 8. | SpG Lauterbach/Triebel | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | : | 15 | -7 | 6 | ||||
| 9. | 1. FC Wacker Plauen III | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | : | 26 | -14 | 3 | ||||
| 10. | SpG Zobes/Trieb | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 | : | 22 | -9 | 1 | ||||
| 11. | Grünbach-Falkenstein | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | : | 27 | -18 | 1 | ||||
| 12. | VfB Plauen Nord | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | : | 26 | -25 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 6 : 0 gegen Grünbach-Falkenstein
(A) 4 : 1 gegen SpG Lauterbach/Triebel
Höchster Niederlage
(A) 1 : 2 gegen SG Rotschau










