Platzierungsrunde um Plätze 25 - 36 2025/26 (Junioren)
Spielplan
| 1 | Sa, 07.03.2026, 1 | 1. FC Wacker Plauen IIIWack. Plauen III | : | SpG Zobes/TriebZobes/Trieb | 6 : 5 | |
| 3 | Sa, 21.03.2026, 3 | SpG Lauterbach/TriebelLauterb./Trieb | : | SpG Zobes/TriebZobes/Trieb | ||
| 4 | Sa, 28.03.2026, 4 | SpG Zobes/TriebZobes/Trieb | : | Grünbach-FalkensteinGrünb./Falk. | 3 : 3 | |
| 2 | Mi, 01.04.2026, 2 | SpG Zobes/TriebZobes/Trieb | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | ||
| 5 | Sa, 18.04.2026, 5 | SpG Bergen/NeustadtBergen/Neust. | : | SpG Zobes/TriebZobes/Trieb | ||
| 6 | Sa, 25.04.2026, 6 | SpG Zobes/TriebZobes/Trieb | : | VfB Plauen NordPlauen Nord | ||
| 7 | Sa, 09.05.2026, 7 | SG Rotschau | : | SpG Zobes/TriebZobes/Trieb | ||
| 8 | Sa, 30.05.2026, 8 | SpG Zobes/TriebZobes/Trieb | : | Reumtengrün/EllefeldReumt./Ellef. | ||
| 9 | Sa, 06.06.2026, 9 | SpG Treuener Land IITreuener Land II | : | SpG Zobes/TriebZobes/Trieb | ||
| 10 | Sa, 13.06.2026, 10 | FSV Bau WeischlitzWeischlitz | : | SpG Zobes/TriebZobes/Trieb | ||
| 11 | Sa, 20.06.2026, 11 | SpG Zobes/TriebZobes/Trieb | : | TSG RuppertsgrünRuppertsgrün | ||
Tabelle
| 1. | SpG Treuener Land II | 4 | 3 | 1 | 0 | 27 | : | 7 | +20 | 10 | ||||
| 2. | SG Rotschau | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | : | 9 | +13 | 9 | ||||
| 3. | Reumtengrün/Ellefeld | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | : | 2 | +11 | 9 | ||||
| 4. | TSG Ruppertsgrün | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | : | 14 | +1 | 7 | ||||
| 5. | SpG Bergen/Neustadt | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | : | 13 | +6 | 6 | ||||
| 6. | FSV Bau Weischlitz | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | : | 12 | -3 | 6 | ||||
| 7. | VfB Lengenfeld 1908 | 3 | 1 | 2 | 0 | 20 | : | 9 | +11 | 5 | ||||
| 8. | SpG Lauterbach/Triebel | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | : | 15 | -9 | 3 | ||||
| 9. | 1. FC Wacker Plauen III | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | : | 24 | -12 | 3 | ||||
| 10. | SpG Zobes/Trieb | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | : | 9 | -1 | 1 | ||||
| 11. | Grünbach-Falkenstein | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | : | 24 | -17 | 1 | ||||
| 12. | VfB Plauen Nord | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 21 | -20 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel unentschieden
2 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
Höchster Niederlage
(A) 5 : 6 gegen 1. FC Wacker Plauen III










