E-Junioren : 1. Kreisliga (A) (2023/24)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
VfB Lengenfeld 1908 | 4 | 4 | 0 | 0 | 40 | : | 6 | +34 | 12 | |||||
| 2. | ![]() |
VFC Plauen | 4 | 4 | 0 | 0 | 40 | : | 13 | +27 | 12 | |||||
| 3. | ![]() |
VSC Mylau-Reichenb. | 4 | 2 | 0 | 2 | 45 | : | 21 | +24 | 6 | |||||
| 4. | ![]() |
1. FC Wacker Plauen* | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | : | 18 | +3 | 6 | |||||
| 5. | ![]() |
SV Merkur Oelsnitz | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | : | 18 | -1 | 6 | |||||
| 6. | ![]() |
VfB Auerbach 1906 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | : | 19 | -5 | 3 | |||||
| 7. | ![]() |
SpG Wildenau / Brunn | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | : | 31 | -23 | 3 | |||||
| 8. | ![]() |
Reichenbacher FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | : | 61 | -59 | 0 | |||||
1. FC Wacker Plauen: U10
| 4. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 16.09.2023 09:00 | Reichenbacher FCReichenbach | ![]() | : | ![]() | SpG Wildenau / BrunnWilden/Brunn | 2 : 5 | |
| Sa, 16.09.2023 09:00 | VFC Plauen | ![]() | : | ![]() | VSC Mylau-Reichenb.Mylau-Reich. | 9 : 7 | |
| Sa, 16.09.2023 10:00 | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | ![]() | : | ![]() | SV Merkur OelsnitzOelsnitz/ V. | 2 : 1 | |
| Sa, 16.09.2023 10:30 | VfB Auerbach 1906VfB Auerbach | ![]() | : | ![]() | 1. FC Wacker PlauenWack. Plauen | 2 : 7 | |
| 5. Spieltag | |||||||
| Do, 21.09.2023 17:30 | VSC Mylau-Reichenb.Mylau-Reich. | ![]() | : | ![]() | SV Merkur OelsnitzOelsnitz/ V. | 4 : 5 | |
| Sa, 23.09.2023 09:00 | SpG Wildenau / BrunnWilden/Brunn | ![]() | : | ![]() | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 9 | |
| Sa, 23.09.2023 09:00 | VFC Plauen | ![]() | : | ![]() | VfB Auerbach 1906VfB Auerbach | 18 : 2 | |
| Sa, 23.09.2023 12:00 | 1. FC Wacker PlauenWack. Plauen | ![]() | : | ![]() | Reichenbacher FCReichenbach | 15 : 2 | |








