E-Junioren : 1. Kreisliga (A) (2023/24)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
VfB Lengenfeld 1908 | 12 | 11 | 1 | 0 | 108 | : | 16 | +92 | 34 | |||||
| 2. | ![]() |
VFC Plauen | 12 | 10 | 1 | 1 | 128 | : | 33 | +95 | 31 | |||||
| 3. | ![]() |
1. FC Wacker Plauen* | 12 | 7 | 0 | 5 | 87 | : | 44 | +43 | 21 | |||||
| 4. | ![]() |
SV Merkur Oelsnitz | 12 | 6 | 1 | 5 | 56 | : | 47 | +9 | 19 | |||||
| 5. | ![]() |
VfB Auerbach 1906 | 12 | 5 | 1 | 6 | 55 | : | 65 | -10 | 16 | |||||
| 6. | ![]() |
VSC Mylau-Reichenb. | 12 | 4 | 0 | 8 | 79 | : | 80 | -1 | 12 | |||||
| 7. | ![]() |
SpG Wildenau / Brunn | 12 | 2 | 0 | 10 | 29 | : | 113 | -84 | 6 | |||||
| 8. | ![]() |
Reichenbacher FC | 12 | 1 | 0 | 11 | 18 | : | 162 | -144 | 3 | |||||
1. FC Wacker Plauen: U10
| 12. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di, 16.04.2024 17:00 | Reichenbacher FCReichenbach | ![]() | : | ![]() | 1. FC Wacker PlauenWack. Plauen | 5 : 3 | |
| Sa, 20.04.2024 10:00 | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | ![]() | : | ![]() | SpG Wildenau / BrunnWilden/Brunn | 12 : 0 | |
| Sa, 20.04.2024 10:30 | VfB Auerbach 1906VfB Auerbach | ![]() | : | ![]() | VFC Plauen | 6 : 4 | |
| So, 21.04.2024 10:00 | SV Merkur OelsnitzOelsnitz/ V. | ![]() | : | ![]() | VSC Mylau-Reichenb.Mylau-Reich. | 4 : 2 | |
| 13. Spieltag | |||||||
| Sa, 27.04.2024 10:00 | VFC Plauen | ![]() | : | ![]() | Reichenbacher FCReichenbach | 12 : 1 | |
| Sa, 27.04.2024 10:00 | VSC Mylau-Reichenb.Mylau-Reich. | ![]() | : | ![]() | VfB Auerbach 1906VfB Auerbach | 9 : 6 | |
| Sa, 27.04.2024 10:00 | SpG Wildenau / BrunnWilden/Brunn | ![]() | : | ![]() | SV Merkur OelsnitzOelsnitz/ V. | 1 : 12 | |
| Sa, 27.04.2024 11:00 | 1. FC Wacker PlauenWack. Plauen | ![]() | : | ![]() | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 2 : 3 | |








