Auswechslungen - 2017/18
|
B-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Leon Wrobbel | 10 |
| 2 | Marcel Jung | 8 |
| 3 | David Croy | 7 |
| 4 | Moritz Voigt | 6 |
| 5 | Jonas Wötzel | 4 |
| Natnael Daniel | 4 | |
| 7 | Justin Eismann | 3 |
| 8 | Linh Hoang Cong | 2 |
| Marius Milek | 2 | |
| Noel Henke | 2 | |
| 11 | Andrew Jennifer A. | 1 |
| Daniel Qayyum | 1 | |
| Max Hager | 1 | |
| Nick Kerti | 1 | |
| Stefano Santangelo | 1 | |
| Steven Hanelt | 1 | |
| Tim Sobotzki | 1 | |
| Tom Höpner | 1 | |
|
C-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Paul Burkhardt | 5 |
| 2 | Maximilian Kunze | 3 |
| 3 | Jan Harloff | 2 |
| Jan Sobotzki | 2 | |
| Tobias Scheidel | 2 | |
| Toni Viehweg | 2 | |
| 7 | Elias Schmalfuß | 1 |
| Hannes Hartisch | 1 | |
| Jason Seifert | 1 | |
| Johann L. | 1 | |
| Justin Mehnert | 1 | |
| Lukas-Oliver Helbig | 1 | |
| Niclas Stephan Wa. | 1 | |
| Timo Schneider | 1 | |
| Vinzenz Stoppok | 1 | |
|
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Luca Czyzykowski | 5 |
| 2 | Lyonel Benkert | 4 |
| Ron Bauer | 4 | |
| 4 | Hanna Neitsch | 3 |
| Kelvyn Weigel | 3 | |
| 6 | Timo Schneider | 2 |
| 7 | Konstantin Morgen. | 1 |
| Lennox Reinsch | 1 | |
|
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Finn Preßler | 19 |
| 2 | Ben Höpner | 9 |
| Justin Pammler | 9 | |
| 4 | Jaron Rink | 7 |
| 5 | Luca Pusch | 5 |
| 6 | Alexander Adler | 4 |
| Mattis Milek | 4 | |
| Tom Noack | 4 | |
| 9 | Jonas Migge | 2 |
| 10 | Hannes Nierbauer | 1 |
|
F-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Nic Krieger | 7 |
| 2 | Luca Rudolph | 6 |
| Timo Schawaller | 6 | |
| 4 | Leander Zäh | 5 |
| 5 | Colin Krause | 2 |
| Fabienne Solbrig | 2 | |
| Fionn Willy Veit | 2 | |
| 8 | Lenny Niklas Simon | 1 |
| Samuel Zimmer | 1 | |
|
F2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Luis Arnold | 15 |
| 2 | Carl Borgmann | 12 |
| 3 | Scott Roßmann | 8 |
| 4 | Lina Arnold | 7 |
| 5 | Raphael Röhnert | 6 |
| 6 | Fabrice Devantier | 4 |
| 7 | Nic Krieger | 3 |
| 8 | Fabienne Solbrig | 1 |