Die meisten Spiele - 2015/16
|
C-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Qayyum | 22 |
| Jonas Wötzel | 22 | |
| Justin Eismann | 22 | |
| Marcel Günther | 22 | |
| Moritz Voigt | 22 | |
| Tom Höpner | 22 | |
| 7 | David Croy | 21 |
| Max Hager | 21 | |
| Noel Henke | 21 | |
| Tim Sobotzki | 21 | |
| 11 | Linh Hoang Cong | 18 |
| 12 | Nick Kerti | 17 |
| 13 | Leon Wrobbel | 15 |
| 14 | Marius Milek | 13 |
| 15 | Josef Koloziej | 7 |
| Marcel Jung | 7 | |
| 17 | Jan Sobotzki | 1 |
|
D-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jan Sobotzki | 15 |
| Johann L. | 15 | |
| Lukas-Oliver Helbig | 15 | |
| Richard Stemmler | 15 | |
| 5 | Elias Schmalfuß | 14 |
| Ricky Weidner | 14 | |
| 7 | Edgar Oeser | 9 |
| John-Luca Polster | 9 | |
| 9 | Jan Harloff | 8 |
| 10 | Paul Burkhardt | 6 |
| 11 | Jason Seifert | 3 |
| Toni Viehweg | 3 | |
| 13 | Elias Gruhner | 1 |
| Jason Hölzel | 1 | |
|
E-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Timo Schneider | 16 |
| 2 | Fabio Solbrig | 15 |
| Lennox Reinsch | 15 | |
| 4 | Paul Gustav Knoll | 14 |
| 5 | Lyonel Benkert | 11 |
| 6 | Luca Czyzykowski | 10 |
| 7 | Kelvyn Weigel | 9 |
| 8 | Dominik Schäfer | 2 |
| Toni Lang | 2 | |
| 10 | Konstantin Morgen. | 1 |
| Ron Bauer | 1 | |
|
F-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Luca Pusch | 17 |
| 2 | Alexander Adler | 16 |
| Ben Höpner | 16 | |
| Finn Preßler | 16 | |
| Hanna Neitsch | 16 | |
| 6 | Mattis Milek | 10 |
| 7 | Jaron Rink | 8 |
| 8 | Tim Wagner | 2 |
| 9 | Tom Noack | 1 |