Die meisten Spiele - 2014/15
|
C-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Qayyum | 20 |
| Justin Eismann | 20 | |
| Tim Sobotzki | 20 | |
| 4 | Jonas Wötzel | 19 |
| Linh Hoang Cong | 19 | |
| Marcel Günther | 19 | |
| Noel Henke | 19 | |
| 8 | Tom Höpner | 18 |
| 9 | Marius Milek | 17 |
| Max Hager | 17 | |
| 11 | Moritz Voigt | 16 |
| 12 | David Croy | 9 |
| Marcel Jung | 9 | |
| 14 | Leon Wieloch | 2 |
| Nick Kerti | 2 | |
| 16 | Andre Hoffmann | 1 |
| Jannik Günther | 1 | |
| Leon Wrobbel | 1 | |
|
E-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dominik Schäfer | 1 |
| Edgar Oeser | 1 | |
| Elias Schmalfuß | 1 | |
| Jan Sobotzki | 1 | |
| Johann L. | 1 | |
| John-Luca Polster | 1 | |
| Leon Schütze | 1 | |
| Lukas-Oliver Helbig | 1 | |
| Ricky Weidner | 1 | |
|
F-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Paul Gustav Knoll | 16 |
| Timo Schneider | 16 | |
| 3 | Luca Czyzykowski | 15 |
| Ron Bauer | 15 | |
| 5 | Lyonel Benkert | 9 |
| 6 | Alexander Adler | 6 |
| Fabio Solbrig | 6 | |
| 8 | Toni Lang | 5 |
| 9 | Konstantin Morgen. | 4 |
| 10 | Tim Wagner | 2 |
| 11 | Kelvyn Weigel | 1 |
|
F2-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Finn Preßler | 15 |
| Lennox Reinsch | 15 | |
| Luca Pusch | 15 | |
| 4 | Kelvyn Weigel | 13 |
| 5 | Tom Noack | 11 |
| 6 | Ben Höpner | 9 |
| 7 | Jaron Rink | 7 |
| 8 | Hanna Neitsch | 5 |
| 9 | Richard Stemmler | 1 |