Einwechslungen - 2017/18
|
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Leon Baumgartl | 9 |
| Moritz Voigt | 9 | |
| 3 | Marcel Jung | 8 |
| 4 | Andrew Jennifer A. | 7 |
| 5 | David Croy | 6 |
| Natnael Daniel | 6 | |
| Tim Sobotzki | 6 | |
| 8 | Leon Wrobbel | 1 |
| Linh Hoang Cong | 1 | |
| Max Hager | 1 | |
| Noel Henke | 1 | |
| Stefano Santangelo | 1 | |
|
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alexandru Mamuleanu | 6 |
| 2 | Florentina Mamuleanu | 4 |
| 3 | Jan Harloff | 2 |
| Jason Seifert | 2 | |
| Lennox Reinsch | 2 | |
| Paul Gustav Knoll | 2 | |
| Tobias Scheidel | 2 | |
| 8 | Justin Mehnert | 1 |
| Lukas-Oliver Helbig | 1 | |
| Paul Burkhardt | 1 | |
| Richard Stemmler | 1 | |
| Vinzenz Stoppok | 1 | |
|
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Nick Benkel | 11 |
| 2 | Ron Bauer | 4 |
| 3 | Konstantin Morgen. | 3 |
| Luca Czyzykowski | 3 | |
| 5 | Hanna Neitsch | 1 |
| Lyonel Benkert | 1 | |
|
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tim Wagner | 16 |
| 2 | Paul Otto Pester | 9 |
| Tom Noack | 9 | |
| 4 | Hannes Nierbauer | 5 |
| Jaron Rink | 5 | |
| Jonas Migge | 5 | |
| 7 | Justin Pammler | 4 |
| Nils Winkler | 4 | |
| 9 | Julian Röhnert | 3 |
| 10 | Alexander Adler | 1 |
| Henk Hartisch | 1 | |
| Luca Pusch | 1 | |
| Mattis Milek | 1 | |
|
F-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lenny Niklas Simon | 9 |
| 2 | Fabienne Solbrig | 8 |
| Fionn Willy Veit | 8 | |
| 4 | Samuel Zimmer | 3 |
| 5 | Leander Zäh | 2 |
| 6 | Marlon Rösch | 1 |
| Nic Krieger | 1 | |
|
F2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Fritz Borgmann | 17 |
| 2 | Simon Majowicz | 13 |
| 3 | Raphael Röhnert | 8 |
| 4 | Lina Arnold | 7 |
| Stan Roßmann | 7 | |
| 6 | Carl Borgmann | 4 |