Auswechslungen - 2019/20
|
A-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jonas Wötzel | 3 |
| 2 | Leon Wrobbel | 2 |
| Moritz Voigt | 2 | |
| Tim Sobotzki | 2 | |
| 5 | Dustin Rauh | 1 |
| Linh Hoang Cong | 1 | |
| Marcel Jung | 1 | |
| Steven Hanelt | 1 | |
|
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Paul Otto Pester | 8 |
| 2 | Jonas Migge | 7 |
| 3 | Tim Wagner | 6 |
| 4 | Arvid Arzt | 5 |
| Finn Huber | 5 | |
| Finn Preßler | 5 | |
| 7 | Hannes Nierbauer | 4 |
| Luca Pusch | 4 | |
| 9 | Julian Röhnert | 3 |
| 10 | Jaron Rink | 2 |
| Luca Vrecar | 2 | |
| 12 | Mattis Milek | 1 |
|
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Luca Rudolph | 6 |
| Nic Krieger | 6 | |
| 3 | Colin Krause | 4 |
| Samuel Zimmer | 4 | |
| Timo Schawaller | 4 | |
| 6 | Leander Zäh | 2 |
|
E2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Raphael Heinz | 5 |
| 2 | Luis Arnold | 4 |
| Scott Roßmann | 4 | |
| 4 | Raphael Röhnert | 3 |
| Tim Winkler | 3 | |
| 6 | Fabrice Devantier | 2 |
| 7 | Carl Borgmann | 1 |
| Fritz Borgmann | 1 | |