Auswechslungen - 2018/19
|
A-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Leon Wrobbel | 15 |
| 2 | Moritz Voigt | 7 |
| 3 | Linh Hoang Cong | 6 |
| 4 | Abdoul Aziz Boubakar | 5 |
| David Croy | 5 | |
| Tom Höpner | 5 | |
| 7 | Omar Camara | 4 |
| 8 | Andrew Jennifer A. | 3 |
| Marius Milek | 3 | |
| Steven Hanelt | 3 | |
| 11 | Jonas Wötzel | 2 |
| Justin Eismann | 2 | |
| Mamadou Diallo | 2 | |
| Natnael Daniel | 2 | |
| Nick Kerti | 2 | |
| Niclas Stephan Wa. | 2 | |
| Tim Sobotzki | 2 | |
| 18 | Mamadou Mustapha . | 1 |
| Marcel Jung | 1 | |
|
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Luca Czyzykowski | 9 |
| 2 | Tobias Dietel | 6 |
| 3 | Finn Reißig | 5 |
| Kelvyn Weigel | 5 | |
| 5 | Paul Gustav Knoll | 4 |
| Ron Bauer | 4 | |
| 7 | Lyonel Benkert | 3 |
| 8 | Luca Pusch | 2 |
| Timo Schneider | 2 | |
| 10 | Richard Stemmler | 1 |
|
D2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jonas Migge | 12 |
| 2 | Tim Wagner | 11 |
| 3 | Paul Otto Pester | 9 |
| 4 | Finn Preßler | 8 |
| Justin Pammler | 8 | |
| 6 | Jaron Rink | 4 |
| 7 | Hannes Nierbauer | 3 |
| 8 | Ben Höpner | 2 |
| Luca Pusch | 2 | |
| 10 | Julian Röhnert | 1 |
| Mattis Milek | 1 | |
| Tom Noack | 1 | |
|
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Colin Krause | 15 |
| 2 | Luca Rudolph | 12 |
| 3 | Samuel Zimmer | 11 |
| 4 | Leander Zäh | 7 |
| Nic Krieger | 7 | |
| Timo Schawaller | 7 | |
| 7 | Henk Hartisch | 4 |
| 8 | Fabienne Solbrig | 3 |
| 9 | Mattis Milek | 1 |
|
F-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Luis Arnold | 11 |
| Raphael Röhnert | 11 | |
| 3 | Tim Winkler | 7 |
| 4 | Raphael Heinz | 5 |
| Scott Roßmann | 5 | |
| 6 | Fritz Borgmann | 4 |
| 7 | Fabrice Devantier | 3 |
| 8 | Simon Majowicz | 2 |