
1. Kreisliga (A) 2023/2024 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 26.08.2023, 1 | VSC Mylau-Reichenb.Mylau-Reich. | : | Reichenbacher FCReichenbach | 25 : 0 | |
2 | Sa, 02.09.2023, 2 | Reichenbacher FCReichenbach | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 0 : 22 | |
3 | Sa, 09.09.2023, 3 | SV Merkur OelsnitzOelsnitz/ V. | : | Reichenbacher FCReichenbach | 9 : 0 | |
4 | Sa, 16.09.2023, 4 | Reichenbacher FCReichenbach | : | SpG Wildenau / BrunnWilden/Brunn | 2 : 5 | |
5 | Sa, 23.09.2023, 5 | 1. FC Wacker PlauenWack. Plauen | : | Reichenbacher FCReichenbach | 15 : 2 | |
6 | Sa, 21.10.2023, 6 | Reichenbacher FCReichenbach | : | VFC Plauen | 0 : 16 | |
7 | Sa, 28.10.2023, 7 | Reichenbacher FCReichenbach | : | VfB Auerbach 1906VfB Auerbach | 1 : 12 | |
8 | Sa, 04.11.2023, 8 | Reichenbacher FCReichenbach | : | VSC Mylau-Reichenb.Mylau-Reich. | 2 : 10 | |
9 | Sa, 11.11.2023, 9 | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | Reichenbacher FCReichenbach | 21 : 0 | |
10 | Sa, 16.03.2024, 10 | Reichenbacher FCReichenbach | : | SV Merkur OelsnitzOelsnitz/ V. | ||
11 | Sa, 23.03.2024, 11 | SpG Wildenau / BrunnWilden/Brunn | : | Reichenbacher FCReichenbach | ||
12 | Sa, 20.04.2024, 12 | Reichenbacher FCReichenbach | : | 1. FC Wacker PlauenWack. Plauen | ||
13 | Sa, 27.04.2024, 13 | VFC Plauen | : | Reichenbacher FCReichenbach | ||
14 | Sa, 04.05.2024, 14 | VfB Auerbach 1906VfB Auerbach | : | Reichenbacher FCReichenbach |
Tabelle
1. | VFC Plauen | 9 | 8 | 1 | 0 | 98 | : | 21 | +77 | 25 | ||||
2. | VfB Lengenfeld 1908 | 9 | 8 | 1 | 0 | 86 | : | 14 | +72 | 25 | ||||
3. | 1. FC Wacker Plauen | 9 | 6 | 0 | 3 | 72 | : | 31 | +41 | 18 | ||||
4. | SV Merkur Oelsnitz | 9 | 4 | 1 | 4 | 37 | : | 40 | -3 | 13 | ||||
5. | VSC Mylau-Reichenb. | 9 | 4 | 0 | 5 | 73 | : | 49 | +24 | 12 | ||||
6. | VfB Auerbach 1906 | 9 | 3 | 1 | 5 | 40 | : | 49 | -9 | 10 | ||||
7. | SpG Wildenau / Brunn | 9 | 1 | 0 | 8 | 16 | : | 90 | -74 | 3 | ||||
8. | Reichenbacher FC | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | : | 135 | -128 | 0 |
Aktuelle Serie
9 Spiele verloren
9 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
Höchster Niederlage
(H) 0 : 22 gegen VfB Lengenfeld 1908
(A) 0 : 25 gegen VSC Mylau-Reichenb.