
Kreisliga A - Staffel 1 2023/2024 (Junioren)
Spielplan
2 | Sa, 26.08.2023, 2 | SpG Treuener LandTreuenerLand | : | Wernesgrün | 1 : 2 | |
3 | Sa, 09.09.2023, 3 | Teutonia NetzschkauNetzschkau | : | SpG Treuener LandTreuenerLand | 1 : 4 | |
4 | Sa, 16.09.2023, 4 | SpG Treuener LandTreuenerLand | : | Kotte/Grünb./VFC 2Kot/Grü/VFC2 | 2 : 4 | |
5 | Sa, 23.09.2023, 5 | SG Stahlbau PlauenStahlbau Pl. | : | SpG Treuener LandTreuenerLand | 4 : 0 | |
6 | Sa, 21.10.2023, 6 | SpG Treuener LandTreuenerLand | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 0 | |
7 | Sa, 28.10.2023, 7 | Reichenbacher FCReichenbach | : | SpG Treuener LandTreuenerLand | 2 : 3 | |
9 | Sa, 11.11.2023, 9 | Wernesgrün | : | SpG Treuener LandTreuenerLand | 4 : 1 | |
10 | Sa, 09.12.2023, 10 | Teutonia NetzschkauNetzschkau | : | SpG Treuener LandTreuenerLand | ||
12 | Sa, 09.03.2024, 12 | SpG Treuener LandTreuenerLand | : | SG Stahlbau PlauenStahlbau Pl. | ||
13 | Sa, 16.03.2024, 13 | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | SpG Treuener LandTreuenerLand | ||
14 | Sa, 23.03.2024, 14 | SpG Treuener LandTreuenerLand | : | Reichenbacher FCReichenbach | ||
11 | Do, 28.03.2024, 11 | Kotte/Grünb./VFC 2Kot/Grü/VFC2 | : | SpG Treuener LandTreuenerLand |
Tabelle
1. | SG Stahlbau Plauen | 8 | 8 | 0 | 0 | 48 | : | 3 | +45 | 24 | ||||
2. | Reichenbacher FC | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | : | 20 | +4 | 16 | ||||
3. | Wernesgrün | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | : | 21 | -8 | 10 | ||||
4. | Kotte/Grünb./VFC 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | : | 33 | -19 | 10 | ||||
5. | VfB Lengenfeld 1908 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | : | 13 | -1 | 9 | ||||
6. | SpG Treuener Land | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | : | 17 | -5 | 9 | ||||
7. | Teutonia Netzschkau | 8 | 0 | 2 | 6 | 12 | : | 28 | -16 | 2 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 1 : 0 gegen VfB Lengenfeld 1908
(A) 4 : 1 gegen Teutonia Netzschkau
Höchster Niederlage
(H) 2 : 4 gegen Kotte/Grünb./VFC 2
(A) 0 : 4 gegen SG Stahlbau Plauen
Bisherige Ergebnisse gegen VfB Lengenfeld 1908
2023/2024 | 6.ST | Sa, 21.10.2023, 6.ST | SpG Treuener LandTreuenerLand | : | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | 1 : 0 | ||
2013/2014 | 7.ST | So, 20.10.2013, 7.ST | SG PfaffengrünPfaffengrün | : | SG Irfersgr/Lengenf.SpG Irf./Le. | 0 : 3 | ||
14.ST | So, 13.04.2014, 14.ST | SG Irfersgr/Lengenf.SpG Irf./Le. | : | SG PfaffengrünPfaffengrün | 5 : 1 |