Kreisliga - Staffel 2 2025/26 (Junioren)
Spielplan
| 1 | Sa, 16.08.2025, 1 | Reichenbacher FCReichenbach | : | SpG Post/Fortuna Pl.Post/Fortuna | 3 : 0 | |
| 2 | Sa, 23.08.2025, 2 | SpG Post/Fortuna Pl.Post/Fortuna | : | Lauterbach/OelsnitzLauterb/Oelsn. | 1 : 8 | |
| 3 | Sa, 30.08.2025, 3 | Lengenfeld/Auerbach2VFB LE/AE 2 | : | SpG Post/Fortuna Pl.Post/Fortuna | 4 : 1 | |
| 4 | Sa, 06.09.2025, 4 | SpG Post/Fortuna Pl.Post/Fortuna | : | SpG Schöneck / ErlbachSchön./Erlb. | 20 : 1 | |
| 5 | Sa, 13.09.2025, 5 | Grünbach-FalkensteinGrünb./Falk. | : | SpG Post/Fortuna Pl.Post/Fortuna | 3 : 0 | |
| 6 | Sa, 20.09.2025, 6 | BSV Turbine BergenTurb. Bergen | : | SpG Post/Fortuna Pl.Post/Fortuna | 0 : 2 | |
| 7 | Sa, 27.09.2025, 7 | SpG Post/Fortuna Pl.Post/Fortuna | : | VfB Plauen NordPlauen Nord | 6 : 5 |
Tabelle
| 1. | Reichenbacher FC | 7 | 7 | 0 | 0 | 51 | : | 4 | +47 | 21 | ||||
| 2. | Lengenfeld/Auerbach2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 52 | : | 11 | +41 | 18 | ||||
| 3. | Grünbach-Falkenstein | 7 | 4 | 1 | 2 | 46 | : | 17 | +29 | 13 | ||||
| 4. | Lauterbach/Oelsnitz | 7 | 3 | 2 | 2 | 37 | : | 10 | +27 | 11 | ||||
| 5. | SpG Post/Fortuna Pl. | 7 | 3 | 0 | 4 | 30 | : | 24 | +6 | 9 | ||||
| 6. | VfB Plauen Nord | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | : | 75 | -57 | 6 | ||||
| 7. | BSV Turbine Bergen | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | : | 43 | -27 | 4 | ||||
| 8. | SpG Schöneck / Erlbach | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | : | 75 | -66 | 0 |
Aktuelle Serie
2 Spiele gewonnen
2 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 20 : 1 gegen SpG Schöneck / Erlbach
(A) 2 : 0 gegen BSV Turbine Bergen
Höchster Niederlage
(H) 1 : 8 gegen Lauterbach/Oelsnitz
(A) 1 : 4 gegen Lengenfeld/Auerbach2
Bisherige Ergebnisse gegen VfB Lengenfeld 1908
| 2025/26 | 3.ST | Sa, 30.08.2025, 3.ST | Lengenfeld/Auerbach2VFB LE/AE 2 | : | SpG Post/Fortuna Pl.Post/Fortuna | 4 : 1 | ||
| 2013/14 | 6.ST | So, 13.10.2013, 6.ST | SG Irfersgr/Lengenf.SpG Irf./Le. | : | SG Post/Concordia PlPost/Concord | 3 : 1 | ||
| 13.ST | So, 06.04.2014, 13.ST | SG Post/Concordia PlPost/Concord | : | SG Irfersgr/Lengenf.SpG Irf./Le. | 0 : 4 |






