1. Kreisklasse Staffel 2 2013/14 (Junioren)
Spielplan
| 1 | Sa, 31.08.2013, 1 | SpG Mühltroff/TannaMühltr/Tanna | : | Wildenau/LengenfeldWild/Lengenf | 0 : 2 | |
| 2 | Sa, 07.09.2013, 2 | Wildenau/LengenfeldWild/Lengenf | : | Reb./Falkenst./Schr.Rb/Falk/Schr | 0 : 3 | |
| 4 | Sa, 21.09.2013, 4 | Wildenau/LengenfeldWild/Lengenf | : | FSV Treuen | 1 : 10 | |
| 5 | Sa, 28.09.2013, 5 | Rupp/Zobes/PfaffengrRupp/Zob/Pfa | : | Wildenau/LengenfeldWild/Lengenf | 12 : 0 | |
| 6 | Sa, 05.10.2013, 6 | Wildenau/LengenfeldWild/Lengenf | : | 1. FC Ranch PlauenFC Ranch Pl. | 1 : 7 | |
| 7 | Sa, 12.10.2013, 7 | Wildenau/LengenfeldWild/Lengenf | : | Elsterb/VFC ReichenbElsterb./VFC | 1 : 7 | |
| 8 | Sa, 19.10.2013, 8 | 1. FC Wacker PlauenWack. Plauen | : | Wildenau/LengenfeldWild/Lengenf | 9 : 0 | |
| 9 | Sa, 09.11.2013, 9 | Wildenau/LengenfeldWild/Lengenf | : | ESV Lok PlauenLok Plauen | 0 : 8 | |
| 10 | Sa, 16.11.2013, 10 | Rotschau/HeinsdorfRotsch/Heins | : | Wildenau/LengenfeldWild/Lengenf | 12 : 0 | |
| 11 | Sa, 23.11.2013, 11 | Wildenau/LengenfeldWild/Lengenf | : | Pausa/Langenw/Pöllw.Pau/Lan/Pöll | 1 : 11 |
Tabelle
| 1. | ESV Lok Plauen | 10 | 8 | 2 | 0 | 61 | : | 2 | +59 | 26 | ||||
| 2. | Elsterb/VFC Reichenb | 10 | 7 | 2 | 1 | 47 | : | 10 | +37 | 23 | ||||
| 3. | 1. FC Wacker Plauen | 10 | 7 | 1 | 2 | 38 | : | 10 | +28 | 22 | ||||
| 4. | Rotschau/Heinsdorf | 10 | 6 | 2 | 2 | 42 | : | 17 | +25 | 20 | ||||
| 5. | Rupp/Zobes/Pfaffengr | 10 | 6 | 1 | 3 | 42 | : | 16 | +26 | 19 | ||||
| 6. | Reb./Falkenst./Schr. | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | : | 28 | -7 | 14 | ||||
| 7. | Pausa/Langenw/Pöllw. | 10 | 3 | 3 | 4 | 32 | : | 30 | +2 | 12 | ||||
| 8. | FSV Treuen | 10 | 3 | 1 | 6 | 27 | : | 41 | -14 | 10 | ||||
| 9. | 1. FC Ranch Plauen | 10 | 2 | 2 | 6 | 21 | : | 35 | -14 | 8 | ||||
| 10. | Wildenau/Lengenfeld | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 | : | 79 | -73 | 3 | ||||
| 11. | SpG Mühltroff/Tanna | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | : | 71 | -69 | 0 |
Aktuelle Serie
9 Spiele verloren
9 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(A) 2 : 0 gegen SpG Mühltroff/Tanna
Höchster Niederlage
(H) 1 : 11 gegen Pausa/Langenw/Pöllw.
(A) 0 : 12 gegen Rotschau/Heinsdorf
(A) 0 : 12 gegen Rupp/Zobes/Pfaffengr









