VfB Lengenfeld 1908 e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1So, 16.09.2012, 11. FC Wacker PlauenWack. Plauen:SpG Nord-Post PlauenNord-Post Pl7 : 1 
2So, 23.09.2012, 2SpG Nord-Post PlauenNord-Post Pl:SpG Pausa/MühltroffPausa/Mühltr1 : 1 
3So, 30.09.2012, 3SpG Nord-Post PlauenNord-Post Pl:SpG Stahlbau/KürbitzStahlb/Kürbi0 : 9 
4So, 07.10.2012, 4SpG Trieb/TreuenTrieb/Treuen:SpG Nord-Post PlauenNord-Post Pl4 : 0 
5So, 14.10.2012, 5SpG Nord-Post PlauenNord-Post Pl:SC MarkneukirchenMarkneukirch2 : 10 
6So, 21.10.2012, 6Coschütz/PfaffengrünCosch/Pfaff:SpG Nord-Post PlauenNord-Post Pl1 : 1 
7So, 11.11.2012, 7SpG Nord-Post PlauenNord-Post Pl:Fortuna Pl./VFC Pl.Fort./VFC Pl4 : 4 
8So, 18.11.2012, 8Straßberg/WeischlitzStraß/Weisch:SpG Nord-Post PlauenNord-Post Pl3 : 1 
9So, 25.11.2012, 9SpG Nord-Post PlauenNord-Post Pl:SG Irfersgr/Lengenf.SpG Irf./Le.0 : 1
14So, 24.03.2013, 14SpG Stahlbau/KürbitzStahlb/Kürbi:SpG Nord-Post PlauenNord-Post Pl9 : 0 
15So, 14.04.2013, 15SpG Nord-Post PlauenNord-Post Pl:SpG Trieb/TreuenTrieb/Treuen3 : 4 
10Do, 18.04.2013, 10SpG Kottengr./WerdaKotten/Werda:SpG Nord-Post PlauenNord-Post Pl9 : 1 
16So, 21.04.2013, 16SC MarkneukirchenMarkneukirch:SpG Nord-Post PlauenNord-Post Pl5 : 2 
13Do, 25.04.2013, 13SpG Pausa/MühltroffPausa/Mühltr:SpG Nord-Post PlauenNord-Post Pl1 : 4 
17So, 28.04.2013, 17SpG Nord-Post PlauenNord-Post Pl:Coschütz/PfaffengrünCosch/Pfaff2 : 3 
18So, 05.05.2013, 18Fortuna Pl./VFC Pl.Fort./VFC Pl:SpG Nord-Post PlauenNord-Post Pl2 : 0 
11So, 12.05.2013, 11SpG Nord-Post PlauenNord-Post Pl:SpG Adorf/Bad ElsterAdorf/Bad El4 : 3 
12Do, 23.05.2013, 12SpG Nord-Post PlauenNord-Post Pl:1. FC Wacker PlauenWack. Plauen2 : 1 
20Mi, 05.06.2013, 20SG Irfersgr/Lengenf.SpG Irf./Le.:SpG Nord-Post PlauenNord-Post Pl5 : 1
21So, 09.06.2013, 21SpG Nord-Post PlauenNord-Post Pl:SpG Kottengr./WerdaKotten/Werda1 : 11 
19Mo, 17.06.2013, 19SpG Nord-Post PlauenNord-Post Pl:Straßberg/WeischlitzStraß/Weisch3 : 2 
22So, 23.06.2013, 22SpG Adorf/Bad ElsterAdorf/Bad El:SpG Nord-Post PlauenNord-Post Pl2 : 2 

Tabelle

1. SpG Kottengr./Werda 22   21 1 0     134 : 16   +118   64
2. SpG Stahlbau/Kürbitz 22   16 2 4     109 : 23   +86   50
3. SpG Trieb/Treuen 22   16 2 4     99 : 39   +60   50
4. SC Markneukirchen 22   14 2 6     93 : 58   +35   44
5. SG Irfersgr/Lengenf. 22   10 5 7     51 : 54   -3   35
6. Fortuna Pl./VFC Pl. 22   8 5 9     74 : 71   +3   29
7. Straßberg/Weischlitz 22   6 8 8     54 : 72   -18   26
8. 1. FC Wacker Plauen 22   6 5 11     61 : 54   +7   23
9. SpG Nord-Post Plauen 22   4 4 14     35 : 97   -62   16
10. Coschütz/Pfaffengrün 22   4 3 15     43 : 108   -65   15
11. SpG Adorf/Bad Elster 22   4 2 16     22 : 105   -83   14
12. SpG Pausa/Mühltroff 22   2 3 17     23 : 101   -78   9

Aktuelle Serie

1 Spiel unentschieden

2 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  4 : 3 gegen SpG Adorf/Bad Elster

(A)  4 : 1 gegen SpG Pausa/Mühltroff


Höchster Niederlage

(H)  1 : 11 gegen SpG Kottengr./Werda

(A)  0 : 9 gegen SpG Stahlbau/Kürbitz


Bisherige Ergebnisse gegen VfB Lengenfeld 1908

2012/2013 AFSo, 09.09.2012, AFSG Irfersgr/Lengenf.SpG Irf./Le.:SpG Nord-Post PlauenNord-Post Pl3 : 0
  9.STSo, 25.11.2012, 9.STSpG Nord-Post PlauenNord-Post Pl:SG Irfersgr/Lengenf.SpG Irf./Le.0 : 1
  20.STMi, 05.06.2013, 20.STSG Irfersgr/Lengenf.SpG Irf./Le.:SpG Nord-Post PlauenNord-Post Pl5 : 1
2011/2012 7.STSo, 13.11.2011, 7.STSpG VFC R./VfB Leng.VFC R/VfB Le:VfB Plauen NordPlauen Nord3 : 1 
  16.STSo, 13.05.2012, 16.STVfB Plauen NordPlauen Nord:SpG VFC R./VfB Leng.VFC R/VfB Le2 : 8 




Mitstreiter gesucht!