VfB Lengenfeld 1908 e.V.
Offizielle Homepage

A-Junioren : Statistik (2010/2011)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Nick Sommer 15 1350 0 0 0 1 0 0 15 0 0
Niels Paulek 15 1332 0 2 2 1 0 0 15 0 1
Maik Gruschwitz 15 1306 4 4 8 0 0 0 15 0 2
Teddy Krauß 14 1239 5 0 5 0 0 0 14 0 1
Robert Sommer 13 1170 1 0 1 4 0 0 13 0 0
Christoph Becker 13 1170 9 3 12 2 0 0 13 0 0
Chris Leucht 13 1170 0 1 1 0 0 0 13 0 0
Mehdi Moujahed 14 1137 9 3 12 2 0 0 12 2 0
Robby Hübscher 12 1073 6 7 13 1 0 1 12 0 0
Kevin Leichsenring 10 786 0 4 4 1 0 0 9 1 2
Martin Gündel 9 777 1 1 2 2 0 0 9 0 1
Toni Lenk 5 450 1 5 6 1 0 0 5 0 0
Philipp Gruner 4 360 0 2 2 1 0 0 4 0 0
Christian Kirsten 4 303 1 0 1 2 0 0 3 1 0
Felix Dietel 5 223 0 0 0 0 0 0 3 2 2
Simon König 3 201 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Patrick Gems 2 135 0 2 2 0 0 0 1 1 0
Tom Wolf 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Sebastian Arzt 1 31 0 0 0 0 0 0 0 1 0




Mitstreiter gesucht!