VfB Lengenfeld 1908 e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

2So, 25.08.2024, 2Morgenr.-Rautenkr.Morg./Raut.:VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld2 : 0 
3So, 01.09.2024, 3SC Syrau 1919SC Syrau:Morgenr.-Rautenkr.Morg./Raut.1 : 1 
4So, 08.09.2024, 4Morgenr.-Rautenkr.Morg./Raut.:SpG Treuener LandTreuenerLand1 : 1 
5So, 15.09.2024, 5Wernesgrün/VfBAuerb2Wern./Auerb2:Morgenr.-Rautenkr.Morg./Raut.1 : 2 
6So, 22.09.2024, 6Morgenr.-Rautenkr.Morg./Raut.:Reumtengr./​Rebesgr.Reumt./​Reb.5 : 6 
7So, 29.09.2024, 7Weischlitz/​Lauterb.Weisch/Lau​t:Morgenr.-Rautenkr.Morg./Raut.2 : 1 
8So, 27.10.2024, 8Morgenr.-Rautenkr.Morg./Raut.:SpG Irfersgrün/ReuthIrfgr./Reuth2 : 1 
9So, 10.11.2024, 9Morgenr.-Rautenkr.Morg./Raut.:VFCPlauen2/ConcordiaVFC Pl.2/Con0 : 2 
11So, 23.03.2025, 11VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld:Morgenr.-Rautenkr.Morg./Raut. 
12So, 30.03.2025, 12Morgenr.-Rautenkr.Morg./Raut.:SC Syrau 1919SC Syrau 
13So, 06.04.2025, 13SpG Treuener LandTreuenerLand:Morgenr.-Rautenkr.Morg./Raut. 
14So, 13.04.2025, 14Morgenr.-Rautenkr.Morg./Raut.:Wernesgrün/VfBAuerb2Wern./Auerb2 
15So, 11.05.2025, 15Reumtengr./​Rebesgr.Reumt./​Reb.:Morgenr.-Rautenkr.Morg./Raut. 
16So, 18.05.2025, 16Morgenr.-Rautenkr.Morg./Raut.:Weischlitz/​Lauterb.Weisch/Lau​t 
17So, 25.05.2025, 17SpG Irfersgrün/ReuthIrfgr./Reuth:Morgenr.-Rautenkr.Morg./Raut. 
18So, 01.06.2025, 18VFCPlauen2/ConcordiaVFC Pl.2/Con:Morgenr.-Rautenkr.Morg./Raut. 

Tabelle

1. VFCPlauen2/Concordia 9   6 2 1     43 : 9   +34   20
2. Reumtengr./​Rebesgr. 8   6 1 1     25 : 12   +13   19
3. SpG Irfersgrün/Reuth 8   5 1 2     19 : 11   +8   16
4. SC Syrau 1919 8   4 2 2     17 : 13   +4   14
5. SpG Treuener Land 9   3 2 4     23 : 17   +6   11
6. Morgenr.-Rautenkr. 8   3 2 3     14 : 14   +0   11
7. Weischlitz/​Lauterb. 9   3 1 5     18 : 35   -17   10
8. Wernesgrün/VfBAuerb2 8   1 1 6     6 : 33   -27   4
9. VfB Lengenfeld 1908 9   1 0 8     10 : 31   -21   3

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

1 Spiel nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  2 : 0 gegen VfB Lengenfeld 1908

(A)  2 : 1 gegen Wernesgrün/VfBAuerb2


Höchster Niederlage

(H)  0 : 2 gegen VFCPlauen2/Concordia

(A)  1 : 2 gegen Weischlitz/​Lauterb.


Bisherige Ergebnisse gegen VfB Lengenfeld 1908

2024/2025 2.STSo, 25.08.2024, 2.STMorgenr.-Rautenkr.Morg./Raut.:VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld2 : 0 
2019/2020 4.STSo, 15.09.2019, 4.STVfB Lengenfeld 1908Lengenfeld:Morgenr.-R./KlingentMorgenr./Kl.6 : 3




Mitstreiter gesucht!