VfB Neujahrsturnier war ein voller Erfolg
Mario Herzog, 07.01.2012
Das Neujahrsturnier des VfB Lengenfeld, zu dem alle Männerteams und die A Jugend mit gemischten Teams um den Turniersieg spielten, war eine gelungene Sache. Die Mannschaften wurden zu Beginn des Turniers per Los zusammengestellt. Die Spiele waren dadurch stets spannend und im fairen Turnierverlauf hatten die Schiedsrichter A.Polster, R.Gutjahr und D.Manthe keinerlei Probleme. Die Siegerehrung fand im Sportlerheim in gemütlicher Runde statt (das Siegerteam oben im Bild). Als bester Torwart wurde A.Fertich gewählt und bester Torschütze wurde F. Gruschwitz.
| Spielplan | |||||||
| ERGEBNIS | |||||||
| 1. | SOMMER | - | SCHMUTZLER | 3 | : | 2 | |
| 2. | BAUMI | - | FERTICH | 1 | : | 1 | |
| 3. | KOCH | - | GRAUPNER | 0 | : | 3 | |
| 4. | SCHWABE | - | SOMMER | 0 | : | 1 | |
| 5. | GRAUPNER | - | FERTICH | 0 | : | 3 | |
| 6. | SCHMUTZLER | - | BAUMI | 1 | : | 2 | |
| 7. | SOMMER | - | FERTICH | 4 | : | 2 | |
| 8. | SCHWABE | - | BAUMI | 1 | : | 2 | |
| 9. | SOMMER | - | GRAUPNER | 5 | : | 2 | |
| 10. | KOCH | - | BAUMI | 1 | : | 2 | |
| 11. | GRAUPNER | - | SCHMUTZLER | 3 | : | 2 | |
| 12. | SCHWABE | - | KOCH | 2 | : | 1 | |
| 13. | FERTICH | - | SCHMUTZLER | 3 | : | 2 | |
| 14. | KOCH | - | SOMMER | 1 | : | 3 | |
| 15. | GRAUPNER | - | SCHWABE | 1 | : | 2 | |
| 16. | BAUMI | - | SOMMER | 0 | : | 5 | |
| 17. | FERTICH | - | SCHWABE | 3 | : | 1 | |
| 18. | SCHMUTZLER | - | KOCH | 1 | : | 2 | |
| 19. | BAUMI | - | GRAUPNER | 2 | : | 2 | |
| 20. | SCHMUTZLER | - | SCHWABE | 0 | : | 7 | |
| 21. | FERTICH | - | KOCH | 5 | : | 3 | |
| Tabelle | |||||
| PLATZ | TEAM | TORE | GEGENTORE | +/- | PUNKTE |
| 1. | Sommer | 21 | 7 | 14 | 18 |
| 2. | Fertich | 17 | 11 | 6 | 13 |
| 3. | Baumi | 9 | 11 | -2 | 11 |
| 4. | Schwabe | 13 | 8 | 5 | 9 |
| 5. | Graupner | 11 | 14 | -3 | 7 |
| 6. | Koch | 8 | 16 | -8 | 3 |
| 7. | Schmutzler | 8 | 20 | -12 | 0 |
| Torjäger | |
| 8 | Gruschwitz, Florian |
| 6 | Preßler, Mario |
| Wolf, Andi | |
| 5 | Rudolph, Patrick |
| 4 | Müller, Benjamin-Roy |
| Mothes, Christian | |
| Thierschmidt, Frank | |
| Berger, Norman | |
| Teams | ||||||||
| Sommer, N. (1) - Rahmig, M. (3) - Dietel, F. (1) - Tautenhahn, P. (2) - Rudolph, P. (5) - Preßler, M. (6) - Gruner, P. (3) | ||||||||
| Schmutzler, T. (2) - Schwabe, J. - Behlau, A. (3) - Barth, P. - Dittmann, B. - Moujahed, M. (3) - Gruschwitz, A. | ||||||||
| Baumgärtner, A. - Müller, B.-R. (4) - Liebold, R. - Scharschmidt, M. (3) - Freitag, J. P. (2) - Kohl, F. - Graupner, S. | ||||||||
| Fertich, A. - Thierschmidt, F. (4) - Wolf, A. (6) - Opitz, M. (2) - Kluge, C. - Wienhold, M. (1) - Berger, N. (4) | ||||||||
| Koch, M. - Flechsig, T. (2) - Dorst, F. - Alders, M. - Jacob, K. (1) - Mothes, M. (3) - Riedel, F. (2) | ||||||||
| Graupner, H. - Mothes, C. (4) - Tautenhahn, B. - Weichold, S. (2) - Tröger, S. (1) - Hübscher, R. (2) - Schneider, R. (2) | ||||||||
| Schwabe, S. (1) - Marckhoff, E. - Dittrich, T. (1) - Schöppe, A. (1) - Gruschwitz, F. (8) - Dorst, D. - Schütze, C. (1) - Rudolph, T. (1) |