E-Junioren : 1. Kreisliga (A) (2023/2024)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfB Lengenfeld 1908 | 14 | 13 | 1 | 0 | 118 | : | 22 | +96 | 40 | ||||||
2. | VFC Plauen | 14 | 11 | 1 | 2 | 144 | : | 41 | +103 | 34 | ||||||
3. | 1. FC Wacker Plauen* | 14 | 8 | 0 | 6 | 102 | : | 52 | +50 | 24 | ||||||
4. | SV Merkur Oelsnitz | 14 | 7 | 1 | 6 | 73 | : | 61 | +12 | 22 | ||||||
5. | VfB Auerbach 1906 | 14 | 6 | 1 | 7 | 76 | : | 75 | +1 | 19 | ||||||
6. | VSC Mylau-Reichenb. | 14 | 6 | 0 | 8 | 92 | : | 88 | +4 | 18 | ||||||
7. | SpG Wildenau / Brunn | 14 | 2 | 0 | 12 | 32 | : | 129 | -97 | 6 | ||||||
8. | Reichenbacher FC | 14 | 1 | 0 | 13 | 20 | : | 189 | -169 | 3 |
1. FC Wacker Plauen: U10
14. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 04.05.2024 10:00 | VSC Mylau-Reichenb.Mylau-Reich. | : | SpG Wildenau / BrunnWilden/Brunn | 4 : 2 | |||
Sa, 04.05.2024 10:30 | VfB Auerbach 1906VfB Auerbach | : | Reichenbacher FCReichenbach | 15 : 1 | |||
Sa, 04.05.2024 10:30 | 1. FC Wacker PlauenWack. Plauen | : | SV Merkur OelsnitzOelsnitz/ V. | 13 : 5 | |||
Mo, 06.05.2024 17:30 | VfB Lengenfeld 1908Lengenfeld | : | VFC Plauen | 7 : 4 |