VfB Lengenfeld 1908 e.V.
Offizielle Homepage

A-Junioren : Statistik (2019/2020)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Marius Milek 11 990 0 0 0 0 0 0 11 0 0
Nick Kerti 11 990 3 0 3 0 0 0 11 0 0
Steven Hanelt 11 988 6 0 6 1 0 0 11 0 1
Tim Sobotzki 11 936 0 0 0 2 0 0 11 0 2
Noel Henke 11 933 2 0 2 1 0 0 10 1 0
Leon Wrobbel 11 904 0 0 0 0 0 0 10 1 2
Daniel Qayyum 10 900 16 0 16 0 0 0 10 0 0
Tom Höpner 10 900 1 0 1 2 0 0 10 0 0
Jonas Wötzel 11 799 3 0 3 0 0 0 9 2 3
Moritz Voigt 10 667 0 0 0 1 0 0 7 3 2
Justin Eismann 7 630 3 0 3 2 0 0 7 0 0
Dustin Rauh 5 369 11 0 11 0 0 0 5 0 1
Justin Mehnert 3 270 0 0 0 0 0 0 3 0 0
David Croy 2 100 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Niclas Stephan Walter 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Marcel Jung 2 76 1 0 1 0 0 0 1 1 1
Linh Hoang Cong 2 54 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Marcel Günther 1 22 1 0 1 0 0 0 0 1 0
Andrew Jennifer Araujo Santos 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Max Hager 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mamadou Diallo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




Mitstreiter gesucht!