VfB Lengenfeld 1908 e.V.
Offizielle Homepage

D-Junioren : Statistik (2017/2018)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Paul Gustav Knoll 18 1080 19 0 19 0 0 0 18 0 0
Timo Schneider 18 1018 10 0 10 0 0 0 18 0 2
Lennox Reinsch 17 990 1 0 1 0 0 0 17 0 1
Kelvyn Weigel 17 914 20 0 20 0 0 0 17 0 3
Lyonel Benkert 16 809 0 0 0 0 0 0 15 1 6
Hanna Neitsch 15 780 8 0 8 0 0 0 14 1 4
Luca Czyzykowski 17 772 5 0 5 0 0 0 14 4 6
Richard Stemmler 12 720 9 0 9 0 0 0 12 0 0
Ron Bauer 15 667 0 0 0 0 0 0 11 5 6
Konstantin Morgenstern 9 427 6 0 6 0 0 0 6 4 2
Nick Benkel 11 343 6 0 6 0 0 0 0 14 0
Johann L. 1 60 1 0 1 0 0 0 1 0 0
Ben Höpner 1 60 3 0 3 0 0 0 1 1 0
Mattis Milek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaron Rink 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luca Pusch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




Mitstreiter gesucht!