Top-Vorleger
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | C. Mothes | 5 |
| 2 | M. Preßler | 4 |
| 3 | T. Rudolph | 3 |
| P. Herzog | 3 | |
| B. Müller | 3 | |
| 6 | C. Weiß | 2 |
| 7 | P. Tautenhahn | 1 |
| E. Marckhoff | 1 | |
| K. Poller | 1 | |
| C. Schütze | 1 | |
| F. Riedel | 1 | |
| A. Behlau | 1 | |
| 2.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | S. Weichold | 10 |
| 2 | J. Freitag | 8 |
| 3 | P. Barth | 5 |
| 4 | D. Argüello | 4 |
| F. Gruschwitz | 4 | |
| 6 | B. Müller | 3 |
| C. Schütze | 3 | |
| 8 | M. Müller | 2 |
| K. Jacob | 2 | |
| 10 | J. Wolf | 1 |
| M. Mothes | 1 | |
| A. Schöppe | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | S. Weichold | 10 |
| 2 | J. Freitag | 8 |
| 3 | B. Müller | 6 |
| 4 | C. Mothes | 5 |
| P. Barth | 5 | |
| 6 | M. Preßler | 4 |
| F. Gruschwitz | 4 | |
| D. Argüello | 4 | |
| C. Schütze | 4 | |
| 10 | P. Herzog | 3 |
| T. Rudolph | 3 | |
| 12 | C. Weiß | 2 |
| M. Müller | 2 | |
| K. Jacob | 2 | |
| 15 | K. Poller | 1 |
| E. Marckhoff | 1 | |
| F. Riedel | 1 | |
| J. Wolf | 1 | |
| M. Mothes | 1 | |
| A. Behlau | 1 | |
| A. Schöppe | 1 | |
| P. Tautenhahn | 1 | |

