Sünderkartei
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Mannschaft | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | P. Tautenhahn | 10 | 0 | 1 | 15 |
| 2 | C. Weiß | 6 | 1 | 0 | 9 |
| N. Berger | 9 | 0 | 0 | 9 | |
| 4 | C. Mothes | 2 | 0 | 1 | 7 |
| M. Rahmig | 4 | 1 | 0 | 7 | |
| 6 | M. Müller | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 7 | M. Mothes | 5 | 0 | 0 | 5 |
| T. Rudolph | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 9 | P. Rudolph | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | M. Preßler | 2 | 0 | 0 | 2 |
| K. Petzoldt | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| A. Behlau | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | F. Thierschmidt | 1 | 0 | 0 | 1 |
| F. Riedel | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| E. Marckhoff | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| B. Müller | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| F. Gruschwitz | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2.Mannschaft | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | C. Schütze | 3 | 0 | 0 | 3 |
| P. Barth | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| S. Hilse | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | M. Müller | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S. Graupner | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Baireuther | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| K. Jacob | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| D. Popp | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| A. Baumgärtner | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| F. Thierschmidt | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Wienhold | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Weichold | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| A. Schöppe | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| J. Freitag | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Gesamt | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | P. Tautenhahn | 10 | 0 | 1 | 15 |
| 2 | N. Berger | 9 | 0 | 0 | 9 |
| C. Weiß | 6 | 1 | 0 | 9 | |
| 4 | M. Müller | 2 | 0 | 1 | 7 |
| C. Mothes | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| M. Rahmig | 4 | 1 | 0 | 7 | |
| 7 | M. Mothes | 5 | 0 | 0 | 5 |
| T. Rudolph | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 9 | P. Rudolph | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | S. Hilse | 3 | 0 | 0 | 3 |
| C. Schütze | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| P. Barth | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 13 | M. Preßler | 2 | 0 | 0 | 2 |
| F. Thierschmidt | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| K. Petzoldt | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| A. Behlau | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 17 | A. Baumgärtner | 1 | 0 | 0 | 1 |
| D. Popp | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Weichold | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| B. Müller | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| A. Schöppe | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| F. Gruschwitz | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| K. Jacob | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Wienhold | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Graupner | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| F. Riedel | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| J. Freitag | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Baireuther | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| E. Marckhoff | 1 | 0 | 0 | 1 | |

