Die meisten Spiele
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | T. Rudolph | 24 |
| K. Petzoldt | 24 | |
| 3 | M. Rahmig | 23 |
| M. Preßler | 23 | |
| 5 | N. Berger | 22 |
| 6 | E. Marckhoff | 21 |
| P. Rudolph | 21 | |
| 8 | C. Mothes | 20 |
| 9 | F. Riedel | 19 |
| 10 | B. Müller | 18 |
| P. Tautenhahn | 18 | |
| 12 | M. Mothes | 14 |
| 13 | F. Thierschmidt | 13 |
| 14 | C. Weiß | 12 |
| 15 | P. Herzog | 10 |
| C. Schütze | 10 | |
| 17 | A. Behlau | 8 |
| D. Popp | 8 | |
| 19 | K. Poller | 7 |
| J. Wolf | 7 | |
| 21 | M. Baireuther | 6 |
| 22 | M. Müller | 3 |
| 23 | F. Gruschwitz | 1 |
| 2.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | F. Gruschwitz | 20 |
| 2 | A. Schöppe | 19 |
| P. Barth | 19 | |
| M. Wienhold | 19 | |
| J. Freitag | 19 | |
| 6 | S. Weichold | 17 |
| K. Jacob | 17 | |
| 8 | A. Baumgärtner | 16 |
| 9 | C. Schütze | 15 |
| 10 | M. Müller | 14 |
| 11 | J. Wolf | 11 |
| 12 | S. Hilse | 10 |
| S. Graupner | 10 | |
| 14 | T. Dittrich | 9 |
| 15 | F. Thierschmidt | 8 |
| 16 | D. Popp | 7 |
| 17 | B. Müller | 6 |
| 18 | A. Baumgärtel | 5 |
| K. Poller | 5 | |
| 20 | D. Argüello | 4 |
| 21 | H. Hartisch | 3 |
| 22 | M. Koch | 2 |
| B. Rink | 2 | |
| M. Baireuther | 2 | |
| M. Mothes | 2 | |
| 26 | H. Lange | 1 |
| F. Dietel | 1 | |
| S. Schwabe | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | C. Schütze | 25 |
| 2 | T. Rudolph | 24 |
| B. Müller | 24 | |
| K. Petzoldt | 24 | |
| 5 | M. Rahmig | 23 |
| M. Preßler | 23 | |
| 7 | N. Berger | 22 |
| 8 | E. Marckhoff | 21 |
| F. Gruschwitz | 21 | |
| P. Rudolph | 21 | |
| F. Thierschmidt | 21 | |
| 12 | C. Mothes | 20 |
| 13 | M. Wienhold | 19 |
| P. Barth | 19 | |
| F. Riedel | 19 | |
| J. Freitag | 19 | |
| A. Schöppe | 19 | |
| 18 | P. Tautenhahn | 18 |
| J. Wolf | 18 | |
| 20 | M. Müller | 17 |
| S. Weichold | 17 | |
| K. Jacob | 17 | |
| 23 | M. Mothes | 16 |
| A. Baumgärtner | 16 | |
| 25 | D. Popp | 15 |
| 26 | K. Poller | 12 |
| C. Weiß | 12 | |
| 28 | S. Hilse | 10 |
| P. Herzog | 10 | |
| S. Graupner | 10 | |
| 31 | T. Dittrich | 9 |
| 32 | A. Behlau | 8 |
| M. Baireuther | 8 | |
| 34 | A. Baumgärtel | 5 |
| 35 | D. Argüello | 4 |
| 36 | H. Hartisch | 3 |
| 37 | M. Koch | 2 |
| B. Rink | 2 | |
| 39 | H. Lange | 1 |
| F. Dietel | 1 | |
| S. Schwabe | 1 | |

